Oricon: ranking dos volumes de mangás mais vendidos no Japão entre 18/03 e 24/03
Na semana de 18 a 24 de março, o ranking dos mangás mais vendidos no Japão trouxe algumas mudanças notáveis, destacando-se o avanço de Blue Lock 28 para a primeira posição, depois de ter ficado apenas em quarto em seu lançamento, com vendas impressionantes de 106.692 cópias. Outro destaque da semana foi o lançamento de The Apothecary Diaries 18, que rapidamente se colocou na segunda posição do ranking com 97.638 cópias vendidas.
Após ultrapassar a marca de 1 milhão de cópias vendidas nas semanas anteriores, One Piece 108 experimentou uma queda para a quinta posição, com 76.592 cópias vendidas nesta semana. Apesar dessa diminuição nas vendas semanais, o sucesso contínuo de One Piece é inegável, mantendo-se como um pilar na indústria do mangá graças à sua narrativa envolvente e ao vasto mundo criado por Eiichiro Oda.
Posição | Nome | Editora | Data de Lançamento | Vendas |
---|---|---|---|---|
1 | Blue Lock 28 | Kodansha | Março de 2024 | 106.692 |
2 | The Apothecary Diaries 18 | Shogakukan | Março de 2024 | 97.638 |
3 | Record of Ragnarok 21 | Coamix | Abril de 2024 | 94.380 |
4 | SPY×FAMILY 13 | Shueisha | Março de 2024 | 90.172 |
5 | One Piece 108 | Shueisha | Março de 2024 | 76.592 |
6 | Umamusume Cinderella Gray 14 | Shueisha | Março de 2024 | 65.764 |
7 | Skip Beat! 50 | Hakusensha | Março de 2024 | 63.755 |
8 | Call of the Night 20 | Shogakukan | Março de 2024 | 42.332 |
9 | GIANT KILLING 63 | Kodansha | Março de 2024 | 30.118 |
10 | Umamusume Pretty Derby Star Blossom 2 | Shueisha | Março de 2024 | 29.351 |
11 | Saint Young Men 21 | Kodansha | Março de 2024 | 29.076 |
12 | Uncle from Another World 11 | KADOKAWA | Março de 2024 | 26.667 |
13 | Laid-Back Camp 16 | Houbunsha | Março de 2024 | 26.303 |
14 | Shonan Junai Gumi: First Flag 3 | Akita Shoten | Março de 2024 | 25.329 |
15 | Witch War: The 32 Witches Battle Royale 9 | Coamix | Abril de 2024 | 24.155 |
16 | Strange House 3 | Ichijinsha | Março de 2024 | 23.770 |
17 | Diamond’s Sin and Virtue 5 | Shueisha | Março de 2024 | 23.566 |
18 | One-Punch Man 30 | Shueisha | Março de 2024 | 22.979 |
19 | Record of Ragnarok: The Jack the Ripper Files 4 | Coamix | Abril de 2024 | 21.919 |
20 | Skip and Loafer 10 | Kodansha | Março de 2024 | 21.542 |
21 | Sleepy Princess in the Demon Castle 27 | Shogakukan | Março de 2024 | 21.310 |
22 | The Easygoing Lord’s Fun Defense of His Territory 5 | Overlap | Março de 2024 | 20.518 |
23 | TONIKAWA: Over The Moon For You 27 | Shogakukan | Março de 2024 | 19.580 |
24 | Solo Leveling 16 | KADOKAWA | Março de 2024 | 18.524 |
25 | A Carefree Life in Another World as a Cheat Skill Samurai 10 | Overlap | Março de 2024 | 17.707 |
26 | There’s a Hole in the Student Council! 6 | Kodansha | Março de 2024 | 17.700 |
27 | The Exiled Reincarnated Heavy Knight Is Unrivaled in Game Knowledge 9 | Kodansha | Março de 2024 | 17.405 |
28 | It’s Not Just a Pretty Face 10 | Hakusensha | Março de 2024 | 16.201 |
29 | Call of the Night 20 – Postcard Book Edition | Shogakukan | Março de 2024 | 15.719 |
30 | Toilet-Bound Hanako-kun 21 | Square Enix | Fevereiro de 2024 | 15.558 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.