Oricon: ranking dos volumes de mangás mais vendidos no Japão entre 11/03 e 17/03
Na semana de 11 a 17 de março, o panorama dos mangás mais vendidos no Japão revelou, mais uma vez, o poder inabalável de One Piece. O volume 108 desta saga épica, criada por Eiichiro Oda, vendeu impressionantes 171.565 cópias, elevando o total de vendas acumuladas para mais de 1 milhão de exemplares (1.166.103 de cópias), quando somadas às vendas das semanas anteriores . Este marco reafirma One Piece como uma força dominante no mercado de mangás, mantendo seu status de série amada por fãs de todas as idades.
Enquanto isso, Spy × Family 13, em sua segunda semana de vendas, continuou a mostrar números fortes, com 142.716 cópias vendidas, e Laid-Back Camp 16 também se destacou com 87.486 cópias vendidas em sua semana de lançamento.
Posição | Nome | Editora | Data de Lançamento | Vendas |
---|---|---|---|---|
1 | One Piece Vol. 108 | Shueisha | Março 2024 | 171.565 |
2 | SPY×FAMILY Vol. 13 | Shueisha | Março 2024 | 142.716 |
3 | Laid-Back Camp Vol. 16 | Houbunsha | Março 2024 | 87.486 |
4 | Blue Lock Vol. 28 | Kodansha | Março 2024 | 85.210 |
5 | One Punch Man Vol. 30 | Shueisha | Março 2024 | 40.212 |
6 | Hen na Ie Vol. 3 | Ichijinsha | Março 2024 | 34.921 |
7 | Capable Cat Is Still Moody Vol. 9 | Kodansha | Março 2024 | 30.093 |
8 | Shinobu’s Jewel Box Vol. 21 | Kodansha | Março 2024 | 27.498 |
9 | Nichijou Lock Vol. 7 | KADOKAWA | Março 2024 | 23.636 |
10 | Blue Lock Vol. 28 Special Edition | Kodansha | Março 2024 | 22.860 |
11 | Bound Hanako-kun Vol. 21 | Square Enix | Fevereiro 2024 | 21.297 |
12 | Kingdom Vol. 71 | Shueisha | Fevereiro 2024 | 21.051 |
13 | Ao no Hako Vol. 14 | Shueisha | Março 2024 | 19.433 |
14 | The Student Council Has a Hole! Vol. 6 | Kodansha | Março 2024 | 19.341 |
15 | The Reincarnated Great Saint Hides That She’s a Saint Vol. 10 | Earth Star Entertainment | Março 2024 | 18.670 |
16 | Give You a Love That Chokes Vol. 3 | Kodansha | Março 2024 | 18.631 |
17 | Teasing Master Takagi-san (Former) Vol. 20 | Shogakukan | Março 2024 | 18.578 |
18 | WIND BREAKER Vol. 16 | Kodansha | Março 2024 | 18.224 |
19 | The Strongest Sage of Disqualified Crest Vol. 26 | Square Enix | Março 2024 | 17.101 |
20 | I Decided to Stop Pretending to Be a Fool After Being Rejected by the Crown Prince Vol. 4 | Mag Garden | Março 2024 | 16.742 |
21 | The Man Picked Up by the Gods Vol. 12 | Square Enix | Março 2024 | 15.798 |
22 | Not Virtuous Guild Vol. 13 | Square Enix | Março 2024 | 15.215 |
23 | Everyday Life With Monster Girls Vol. 19 | Tokuma Shoten | Março 2024 | 14.882 |
24 | The Reincarnated Aristocrat Rises Again With Appraisal Skill Vol. 14 | Kodansha | Março 2024 | 14.508 |
25 | Hard-Working Poor Against the Hero Party Vol. 10 | Kodansha | Março 2024 | 13.288 |
26 | I Will Surely Fall in Love Vol. 8 | Kodansha | Março 2024 | 12.840 |
27 | The End Roll of The Sea Vol. 6 | Akita Shoten | Março 2024 | 12.499 |
28 | Jujutsu Kaisen Vol. 25 | Shueisha | Janeiro 2024 | 12.378 |
29 | The Unconscious Saint Spreads Her Blessings Vol. 4 | Earth Star Entertainment | Março 2024 | 12.361 |
30 | Amagami-san Chi no Enmusubi Vol. 14 | Kodansha | Março 2024 | 12.203 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.