O site japonês Eiga.com divulgou o ranking dos dez filhes de maior bilheteria no Japão este ano. O primeiro lugar é ocupado por The Eternal Zero (Eien no Zero), filme que retrata a história dois irmãos obcecados pelo passado de seu avô, que fez parte das forças especiais durante a segunda Guerra Mundial.
Na sequência temos o gato cósmico Doraemon com seu filme em CG, Stand By Me Doraemon. Chama atenção o fato de Takashi Yamazaki ter duas produções dirigidas por ele ocupando as primeiras posições da lista. Seu trabalho mais recente, o live action de Parasyte, também vem sendo um grande sucesso nos cinemas.
Em terceiro lugar temos Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno, longa que acompanha o confronto entre o retalhador e Makoto Shishio. Já o primeiro filme da saga XY de Pokémon, Diancie and the Cocoon of Destruction, surge em último lugar continuando a tendência de grande queda dos filmes da franquia. Confira abaixo todos os filmes listados e sua arrecadação:
Posição | Filme | Arrecadação estimada |
---|---|---|
1 | Eien no Zero – The Eternal Zero (direção de Takashi Yamazaki) | 8,76 bilhões |
2 | Stand By Me Doraemon (direção de Takashi Yamazaki & Ryuichi Yagi) | 8,38 bilhões |
3 | Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno (direção de Keishi Otomo) | 5,21 bilhões |
4 | Thermae Romae (direção de Hideki Takeuchi) | 4,42 bilhões |
5 | Rurouni Kenshin: The Legend Ends (direção de Keishi Otomo) | 4,33 bilhões |
6 | Lupin the 3rd vs Detective Conan: The Movie (direção de Hajime Kamegaki) | 4,11 bilhões |
7 | Detective Conan: Dimensional Sniper (direção de Kobun Shizuno) | 4,11 bilhões |
8 | Doraemon: New Nobita’s Great Demon—Peko and the Exploration Party of Five (direção de Shinnosuke Yakuwa) | 3,58 bilhões |
9 | Omoide no Marnie (direção de Hiromasa Yonebayashi) | 3,53 bilhões |
10 | Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction (direção de Kunihiko Yuyama) | 2,91 bilhões |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.