Os 50 mangás mais vendidos de 2017 por volume

Divulgação. © Eiichiro Oda / Shueisha

A Oricon divulgou a edição de 2017 da sua lista anual dos mangás mais vendidos de 2017 por volume. A cerimônia de premiação aconteceu em 2 de dezembro e a lista contabiliza as vendas 21 de novembro de 2016 e e 19 de novembro de 2017.

One Piece conseguiu ser o mais vendido pelo décimo ano consecutivo. Os 4 primeiros lugares foram para os volumes lançados nesse ano: #84, #85, #86 e #87. Porém, o #83 que também estava presente no ranking do ano anterior, garantiu uma posição nesse.

Assim, a bem sucedida obra de Eiichiro Oda leva a vitória com 5 volumes, seguido por 3 volumes de Shingeki noKyojin, um de Hunter x Hunter, cinco de Tokyo Ghoul: re e três de One-Punch Man. Confira a lista completa:

Posição Título Vendas
1 One Piece #84 2,730,184
2 One Piece #85 2,688,847
3 One Piece #86 2,496,033
4 One Piece #87 2,040,375
5 Shingeki no Kyojin #21 1,701,237
6 Shingeki no Kyojin #22 1,649,614
7 Shingeki no Kyojin #23 1,469,864
8 Hunter × Hunter #34 1,258,337
9 Tokyo Ghoul:re #09 961,396
10 Tokyo Ghoul:re #10 920,372
11 One Punch-Man #12 903,801
12 Haikyu!! #24 901,749
13 Haikyu!! #25 869,374
14 Haikyu!! #26 857,048
15 Tokyo Ghoul:re #11 846,406
16 Kingdom #45 825,973
17 Gin no Saji #14 818,715
18 Kingdom #47 817,998
19 Tokyo Ghoul:re #12 810,891
20 Kingdom #46 804,446
21 One-Punch Man #13 787,228
22 Boku no Hero Academia #12 744,085
23 Kingdom #48 736,019
24 Sangatsu no Lion #13 728,376
25 Haikyuu!! #27 726,393
26 One-Punch Man #14 721,354
27 Boku no Hero Academia #13 692,076
28 Nanatsu no Taizai #24 674,091
29 Boku no Hero Academia #14 673,359
30 Otaku ni Koi wa Muzukashii #03 668,527
31 Haikyuu!! #28 663,711
32 Tokyo Ghoul:re #13 652,143
33 Detective Conan #91 646,514
34 Black Butler (Kutoshitsuji) #24 645,660
35 Nanatsu no Taizai #25 616,577
36 Dungeon Meshi #04 606,095
37 Detective Conan #93 599,360
38 Boku no Hero Academia #15 597,059
39 Detective Conan #92 584,344
40 Kimi ni Todoke #28 576,764
41 Nanatsu no Taizai #26 575,791
42 Black Butler (Kutoshitsuji) #25 567,952
43 Ao no Exorcist #18 561,455
44 Otaku ni Koi wa Muzukashii #04 558,494
45 Kimi ni Todoke #29 553,724
46 Nanatsu no Taizai #27 547,808
47 Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen #01 536,453
48 Dungeon Meshi #05 525,240
49 One Piece #83 518,000
50 Ao no Exorcist #19 489,962