Oricon: ranking dos volumes de mangás mais vendidos no Japão entre 29/07 e 04/08

Entre os dias 29 de julho e 4 de agosto, o ranking dos volumes de mangás mais vendidos no Japão foi marcado por grandes lançamentos e algumas reviravoltas. O destaque da semana foi o lançamento de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) 41, o penúltimo tankōbon da popular obra de Kōhei Horikoshi, que recentemente encerrou sua jornada nas páginas da Weekly Shōnen Jump. Este volume estreou com força total, conquistando a primeira posição no ranking com 192.690 cópias vendida.
Outro destaque foi o lançamento de Chainsaw Man 18, de Tatsuki Fujimoto, que vendeu 71.197 cópias e garantiu a segunda posição no ranking, mostrando a popularidade contínua da série que combina ação e horror com um estilo único. Além disso, Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome (Toilet-Bound Hanako-kun) 22 subiu para a terceira posição, vendendo 61.384 cópias. O sucesso do título continua a crescer, refletindo o interesse contínuo na mistura de mistério e comédia sobrenatural.
Jujutsu Kaisen 27 também teve uma recuperação notável, subindo para a quarta posição com 42.281 cópias vendidas. Enquanto isso, Space Brothers (Uchū Kyōdai) 44, que liderava no período anterior, caiu incrivelmente para a 14ª posição, vendendo 29.889 cópias.
| Posição | Nome | Editora | Data de Lançamento | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | My Hero Academia 41 | Shueisha | 08/2024 | 192.690 |
| 2 | Chainsaw Man 18 | Shueisha | 08/2024 | 71.197 |
| 3 | Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome 22 | Square Enix | 07/2024 | 61.384 |
| 4 | Jujutsu Kaisen 27 | Shueisha | 07/2024 | 42.281 |
| 5 | Oshi no Ko 15 | Shueisha | 07/2024 | 39.877 |
| 6 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt 24 | Shogakukan | 08/2024 | 39.643 |
| 7 | Smoking Behind the Supermarket with You 5 | Square Enix | 07/2024 | 36.158 |
| 8 | One Piece 109 | Shueisha | 07/2024 | 36.060 |
| 9 | Sakamoto Days 18 | Shueisha | 08/2024 | 35.359 |
| 10 | Itsuwari no Ai 3 | GOT Corporation | 08/2024 | 34.188 |
| 11 | Blue Box 16 | Shueisha | 08/2024 | 31.684 |
| 12 | Kujo no Taizai 12 | Shogakukan | 08/2024 | 30.542 |
| 13 | Tokyo Aliens 9 | Square Enix | 07/2024 | 30.395 |
| 14 | Space Brothers 44 | Kodansha | 07/2024 | 29.889 |
| 15 | Damaged Bride 4 | Kodansha | 07/2024 | 26.489 |
| 16 | Record of Ragnarok 22 | Coamix | 08/2024 | 23.386 |
| 17 | Kono Oto Tomare! 31 | Shueisha | 08/2024 | 22.543 |
| 18 | Seihantai na Kimi to Boku 7 | Shueisha | 08/2024 | 18.340 |
| 19 | My Happy Marriage 5 | Square Enix | 07/2024 | 17.802 |
| 20 | Kaiju No. 8 13 | Shueisha | 07/2024 | 17.739 |
| 21 | Phantom Busters 3 | Shueisha | 08/2024 | 17.533 |
| 22 | Showa Tenno Monogatari 15 | Shogakukan | 08/2024 | 16.947 |
| 23 | Maku ga Oritara Bokura wa Ban 3 (Edição Limitada) | Takeshobo | 07/2024 | 16.526 |
| 24 | Kuma Kuma Kuma Bear 12 | Shufu to Seikatsu Sha | 08/2024 | 16.516 |
| 25 | A Villainess Is Loved by the Crown Prince of the Neighboring Kingdom 14 | KADOKAWA | 08/2024 | 16.312 |
| 26 | Hatsukoi Limited 15 | Shueisha | 07/2024 | 16.223 |
| 27 | I Got a Cheat Ability in a Different World and Became Unrivaled in the Real World, Too 6 | KADOKAWA | 07/2024 | 15.146 |
| 28 | Damaged Bride 4 (Edição Especial) | Kodansha | 07/2024 | 14.803 |
| 29 | Giant Killing 64 | Kodansha | 07/2024 | 14.406 |
| 30 | Blue Lock – Episode Nagi 5 | Kodansha | 07/2024 | 14.243 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.

