Oricon: ranking dos volumes de mangás mais vendidos no Japão entre 20/05 e 26/05

Na semana de 20 a 26 de maio, o ranking dos mangás mais vendidos no Japão trouxe algumas mudanças interessantes nas posições, mas também manteve alguns favoritos firmes no topo.
Kingdom 72 continuou a liderar o ranking, mantendo-se em primeiro lugar com uma sólida base de vendas. Por outro lado, Blue Lock 29 caiu para a terceira posição após estar em segundo lugar anteriormente.
O melhor lançamento no período foi My Dress-Up Darling 13, alcançando a segunda posição. A série segue Wakana Gojo, que esconde sua paixão por criar bonecas hina devido a traumas sociais. Quando sua colega popular Marin Kitagawa descobre seu talento, ela o incentiva a criar trajes de cosplay, ajudando Wakana a sair de sua reclusão e ganhar confiança.
Posição | Nome | Editora | Data de Lançamento | Vendas |
---|---|---|---|---|
1 | Kingdom 72 | Shueisha | 05/24 | 125.854 |
2 | My Dress-Up Darling 13 | Square Enix | 05/24 | 102.838 |
3 | Blue Lock 29 | Kodansha | 05/24 | 69.986 |
4 | The Bride of Demons 5 | Starts Publishing | 05/24 | 60.432 |
5 | Spring Storm and Monster 5 | Hakusensha | 05/24 | 59.451 |
6 | The Eminence in Shadow 13 | Kadokawa | 05/24 | 37.735 |
7 | Yomi no Tsugai 7 | Square Enix | 05/24 | 26.129 |
8 | The 8th Son? Are You Kidding Me? 14 | Kadokawa | 05/24 | 25.507 |
9 | Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest 14 | Overlap | 05/24 | 23.736 |
10 | O Ne-chan no Midori-kun 6 | Shueisha | 05/24 | 22.709 |
11 | Houkago Teibou Nisshi 12 | Akita Shoten | 05/24 | 22.038 |
12 | MAJOR 2nd Vol. 28 | Shogakukan | 05/24 | 20.744 |
13 | Jujutsu Kaisen 26 | Shueisha | 04/24 | 19.288 |
14 | World Trigger 27 | Shueisha | 05/24 | 19.038 |
15 | My Dress-Up Darling 13 Special Edition with Original Acrylic Diorama | Square Enix | 05/24 | 18.841 |
16 | To Walk with You in Space 2 | Kodansha | 05/24 | 17.934 |
17 | The New Gate 15 | AlphaPolis | 05/24 | 17.297 |
18 | Koiyuu no ga ii 8 | Shueisha | 05/24 | 16.929 |
19 | Saki 25 | Square Enix | 05/24 | 16.821 |
20 | Shura no Toki 21 | Kodansha | 05/24 | 16.712 |
21 | Darwin Jihen 7 | Kodansha | 05/24 | 16.052 |
22 | MIX 22 | Shogakukan | 05/24 | 15.241 |
23 | Love Moon Dog 12 | Hakusensha | 05/24 | 14.415 |
24 | Shitasaki kara Koi 2 | Futabasha | 05/24 | 14.165 |
25 | Frieren: Beyond Journey’s End 13 | Shogakukan | 04/24 | 13.936 |
26 | Izure Saikyou no Renkinjutsushi? 7 | AlphaPolis | 05/24 | 13.486 |
27 | Tenkaiichi: Nihon Saikyou Bugeisha Ketteisen 9 | Kodansha | 05/24 | 13.106 |
28 | S-Rank Boukensha de aru Ore no Musume-tachi wa Juudou no Father Complex deshita 8 | Overlap | 05/24 | 12.921 |
29 | Scientific Observation Diary of a Monster Girl 14 | Akita Shoten | 05/24 | 12.774 |
30 | Liaison: Kodomo no Kokoro Shinryoujo 17 | Kodansha | 05/24 | 12.592 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.