Oricon: ranking dos volumes de mangás mais vendidos no Japão entre 19/08 e 25/08
Entre os dias 19 e 25 de agosto, o ranking dos volumes de mangás mais vendidos no Japão foi dominado pelo lançamento de The JOJOLands 4, vendendo 105.234 cópias, demonstrando a eterna popularidade da obra de Hirohiko Araki. Completam o pódio os esportivos Real 16 e Blue Lock 30, com respectivamente 94.122 e 85.604 cópias vendidas.
Já My Hero Academia 41, que liderou o ranking por três semanas consecutivas, caiu para a sétima posição nesta semana. Apesar da queda, o volume ainda conseguiu vender boas 36.150 cópias.
Posição | Nome | Editora | Data de Lançamento | Vendas |
---|---|---|---|---|
1 | The JOJOLands 4 | Shueisha | 08/2024 | 105.234 |
2 | Real 16 | Shueisha | 08/2024 | 94.122 |
3 | Blue Lock 30 | Kodansha | 08/2024 | 85.604 |
4 | Zatch Bell 2 4 | Kraken Comics | 08/2024 | 75.335 |
5 | Hotaru no Yomeiri 5 | Shogakukan | 08/2024 | 52.095 |
6 | Fundari, Kettari, Aishitari 5 | KADOKAWA | 08/2024 | 39.403 |
7 | My Hero Academia 41 | Shueisha | 08/2024 | 36.150 |
8 | Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi 20 | Hakusensha | 08/2024 | 35.322 |
9 | Honey Lemon Soda 26 | Shueisha | 08/2024 | 30.625 |
10 | Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 21 | KADOKAWA | 08/2024 | 28.622 |
11 | Okiraku Ryoushu no Tanoshii Ryoudo Bouei 6 | Overlap | 08/2024 | 23.660 |
12 | Jujutsu Kaisen 27 | Shueisha | 07/2024 | 22.431 |
13 | Uruwashi no Yoi no Tsuki 8 | Kodansha | 08/2024 | 20.029 |
14 | Chainsaw Man 18 | Shueisha | 08/2024 | 19.840 |
15 | Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki 8 | AlphaPolis | 08/2024 | 17.842 |
16 | Legend of the Galactic Heroes 30 | Shueisha | 08/2024 | 17.771 |
17 | One Piece 109 | Shueisha | 07/2024 | 16.831 |
18 | Medalist 11 | Kodansha | 08/2024 | 16.499 |
19 | Wakako Zake 23 | Coamix | 09/2024 | 16.421 |
20 | Isekai Samurai 4 | KADOKAWA | 08/2024 | 16.415 |
21 | Monthly Girls’ Nozaki-kun 16 | Square Enix | 08/2024 | 16.400 |
22 | Isekai de Slow Life wo (Ganbou) 8 | Overlap | 08/2024 | 16.149 |
23 | Megumi no Daigo: Kyuu Koku no Orange 10 | Kodansha | 08/2024 | 15.495 |
24 | Today’s Menu for the Emiya Family 10 | KADOKAWA | 08/2024 | 15.086 |
25 | The Heroic Legend of Arslan 21 | Kodansha | 08/2024 | 13.953 |
26 | Isshou Senkin 3 | Shogakukan | 08/2024 | 12.741 |
27 | Oshi no Ko 15 | Shueisha | 07/2024 | 12.396 |
28 | Mao 21 | Shogakukan | 08/2024 | 12.156 |
29 | Katainaka no Ossan, Kenshi ni Naru 6 | Akita Shoten | 08/2024 | 11.889 |
30 | My Tiny Senpai 9 | Take Shobo | 08/2024 | 11.452 |
Notícias relacionadas
Oricon: ranking dos volumes de mangás mais vendidos no Japão entre 17/06 e 23/06
Yona of the Dawn supera Don’t Call It Mystery por margem apertada
Oricon: ranking dos volumes de mangás mais vendidos no Japão entre 10/06 e 16/06
Don’t Call It Mystery conquista o topo do ranking superando That Time I Got Reincarnated as a Slime