Oricon: ranking dos volumes de mangás mais vendidos no Japão entre 12/08 e 18/08
Entre os dias 12 e 18 de agosto, o ranking dos volumes de mangás mais vendidos no Japão trouxe alguns movimentos interessantes, mas a liderança permaneceu firme. My Hero Academia Vol. 41 continua invicto no topo pela terceira semana consecutiva, mostrando a força da reta final da obra de Kōhei Horikoshi.
O lançamento de Blue Lock Vol. 30 se destacou, alcançando a segunda posição logo na sua estreia. Outra surpresa positiva foi o desempenho de Uruwashi no Yoi no Tsuki Vol. 8 que, após estar em sexto lugar na semana anterior, subiu para a terceira posição, mostrando um aumento significativo na popularidade. Monthly Girls’ Nozaki-kun Vol. 16 também teve um bom desempenho, subindo do sétimo para o quarto lugar.
Por outro lado, Chainsaw Man Vol. 18, que estava na terceira posição na semana passada, caiu para o quinto lugar, mas continua vendendo bem.
Posição | Nome | Editora | Data de Lançamento | Vendas |
---|---|---|---|---|
1 | My Hero Academia 41 | Shueisha | 08/2024 | 76.398 |
2 | Blue Lock 30 | Kodansha | 08/2024 | 73.315 |
3 | Uruwashi no Yoi no Tsuki 8 | Kodansha | 08/2024 | 51.516 |
4 | Monthly Girls’ Nozaki-kun 16 | Square Enix | 08/2024 | 43.915 |
5 | Chainsaw Man 18 | Shueisha | 08/2024 | 37.722 |
6 | Katainaka no Ossan, Kenshi ni Naru 6 | Akita Shoten | 08/2024 | 32.372 |
7 | The Heroic Legend of Arslan 21 | Kodansha | 08/2024 | 31.870 |
8 | Jujutsu Kaisen 27 | Shueisha | 07/2024 | 31.274 |
9 | One Piece 109 | Shueisha | 07/2024 | 29.893 |
10 | Oshi no Ko 15 | Shueisha | 07/2024 | 21.913 |
11 | Blue Lock 30 Limited Edition | Kodansha | 08/2024 | 20.293 |
12 | Wind Breaker 18 | Kodansha | 08/2024 | 19.305 |
13 | My Isekai Life 25 | Square Enix | 08/2024 | 19.125 |
14 | Toilet-Bound Hanako-kun 22 | Square Enix | 07/2024 | 19.086 |
15 | The Reincarnated Aristocrat 12 | Mag Garden | 08/2024 | 18.585 |
16 | The Girl I Like Forgot Her Glasses 5 | Kodansha | 08/2024 | 17.338 |
17 | Nanatsuya 22 | Kodansha | 08/2024 | 16.706 |
18 | Blue Box 16 | Shueisha | 08/2024 | 16.092 |
19 | Sakamoto Days 18 | Shueisha | 08/2024 | 15.185 |
20 | Kaiju No. 8 Vol. 13 | Shueisha | 07/2024 | 14.233 |
21 | Megumi no Daigo: Kyuukoku no Orange Vol. 10 | Kodansha | 08/2024 | 13.967 |
22 | Ascendance of a Bookworm Part 3 Vol. 8 | TO Books | 08/2024 | 13.200 |
23 | My Hero Academia 40 | Shueisha | 04/2024 | 13.108 |
24 | Space Brothers 44 | Kodansha | 07/2024 | 11.726 |
25 | The 7th Prince 16 | Kodansha | 08/2024 | 11.556 |
26 | Look Back | Shueisha | 09/2021 | 11.081 |
27 | Smoking Behind the Supermarket with You Vol. 5 | Square Enix | 07/2024 | 10.744 |
28 | Fushigi Yugi: Byakko Senki Vol. 2 | Shogakukan | 08/2024 | 10.488 |
29 | Record of Ragnarok Vol. 22 | Coamix | 08/2024 | 10.456 |
30 | Solo Life Vol. 1 | Ichijinsha | 07/2024 | 10.456 |
Notícias relacionadas
Oricon: ranking dos volumes de mangás mais vendidos no Japão entre 22/07 e 28/07
Space Brothers conquista o topo e One Piece ultrapassa marca de 1 milhão de cópias vendidas
Oricon: ranking dos volumes de mangás mais vendidos no Japão entre 10/06 e 16/06
Don’t Call It Mystery conquista o topo do ranking superando That Time I Got Reincarnated as a Slime