Oricon: ranking dos volumes de mangás mais vendidos no Japão entre 08/07 e 14/07
Na semana de 8 a 14 de julho, o ranking dos volumes de mangás mais vendidos no Japão manteve o mesmo top 3 da semana anterior. Em primeiro lugar, One Piece Vol. 109 continuou seu reinado com impressionantes 268.387 cópias vendidas. Logo em seguida, Jujutsu Kaisen Vol. 27 permaneceu na segunda posição com 200.743 cópias vendidas, consolidando seu sucesso contínuo. Fechando o pódio, Kaiju No. 8 Vol. 13 garantiu a terceira posição com 90.449 cópias vendidas.
Uma das mudanças notáveis no ranking foi a queda de One Punch Man Vol. 31 da quarta para a quinta posição, sendo superado pelo lançamento de My Happy Marriage Vol. 5. O mangá de Akumi Agitogi e Rito Kohsaka também ocupa a sétima posição com sua edição especial.
Posição | Nome | Editora | Data de Lançamento | Vendas |
---|---|---|---|---|
1 | One Piece 109 | Shueisha | 07/24 | 268.387 |
2 | Jujutsu Kaisen 27 | Shueisha | 07/24 | 200.743 |
3 | Kaiju No. 8 13 | Shueisha | 07/24 | 90.449 |
4 | My Happy Marriage 5 | Square Enix | 07/24 | 80.710 |
5 | One Punch Man 31 | Shueisha | 07/24 | 56.959 |
6 | A Sign of Affection 11 | Kodansha | 07/24 | 51.659 |
7 | My Happy Marriage 5 Special Edition | Square Enix | 07/24 | 45.743 |
8 | Smell of Love 13 | Kodansha | 07/24 | 37.919 |
9 | Two Year Eternity: The Classroom of Truth 21 | Shogakukan | 07/24 | 30.733 |
10 | Uzaki-chan Wants to Hang Out! 12 | KADOKAWA | 07/24 | 30.111 |
11 | Yowamushi Pedal 90 | Akita Shoten | 07/24 | 28.975 |
12 | Koi seyo Mayakashi Tenshi-domo 3 | Kodansha | 07/24 | 27.681 |
13 | Dahliya Wilts No More 7 | Mag Garden | 07/24 | 23.116 |
14 | Aoashi 36 | Shogakukan | 07/24 | 19.558 |
15 | Shiranai Koto Kenkyukai 2 | Akita Shoten | 07/24 | 18.349 |
16 | Kagurabachi 3 | Shueisha | 07/24 | 17.839 |
17 | Am I Actually the Strongest? 13 | Kodansha | 07/24 | 16.519 |
18 | Yoku Wakaranai Keredo Isekai ni Tensei Shiteita You Desu 22 | Kodansha | 07/24 | 16.066 |
19 | Dandadan 15 | Shueisha | 07/24 | 15.600 |
20 | Kinnikuman 85 | Shueisha | 07/24 | 15.154 |
21 | Kumicho Musume to Sewagakari 12 | Micro Magazine | 07/24 | 14.274 |
22 | Mikata ga Yowasugite Hojo Mahoshi ni Tetsushiteita Kyutei Mahoshi, Tsuiho Sarete Saikyo o Mezasu 12 | Kodansha | 07/24 | 13.936 |
23 | Nihon Sangoku 5 | Shogakukan | 07/24 | 13.025 |
24 | Don’t Call It Mystery 14 | Shogakukan | 06/24 | 13.017 |
25 | Jujutsu Kaisen 26 | Shueisha | 04/24 | 12.836 |
26 | Oten no Mon 19 | Shinchosha | 07/24 | 12.809 |
27 | Tonari no Stella 6 | Kodansha | 07/24 | 12.141 |
28 | Kaiju No. 8 12 | Shueisha | 04/24 | 11.830 |
29 | The Elusive Samurai 16 | Shueisha | 07/24 | 11.398 |
30 | That Time I Got Reincarnated as a Slime 26 | Kodansha | 06/24 | 10.901 |
Notícias relacionadas
Oricon: ranking dos volumes de mangás mais vendidos no Japão entre 01/07 e 07/07
One Piece 109 estreia isolado no topo do ranking, seguido por Kaiju No. 8 Vol. 13
Oricon: ranking dos volumes de mangás mais vendidos no Japão entre 10/06 e 16/06
Don’t Call It Mystery conquista o topo do ranking superando That Time I Got Reincarnated as a Slime