Depois de algumas semanas de vendas mornas, o ranking volta a ganhar força com o lançamento de mangás de peso. Sem nenhuma surpresa, o primeiro lugar ficou com o volume 64 de One Piece, que já vendeu mais de dois milhões de cópias em apenas poucos dias. Logo em seguida vêm os novos volumes de Naruto, Gintama e Toriko.
Entre o Top 10, apenas Saint Oniisan não é um lançamento. Também vale destacar o retorno ao ranking do volume 63 da obra de Eiichiro Oda.
Rank | Semana anterior | Título | Autor | Cópias semanal | Cópias totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | One Piece #64 | Eiichiro Oda | 2,018,366 | 2,018,366 | Shueisha |
2 | – | Naruto #58 | Masashi Kishimoto | 704,610 | 704,610 | Shueisha |
3 | – | Gintama #42 | Hideaki Sorachi | 202,976 | 202,976 | Shueisha |
4 | – | Toriko #17 | Mitsutoshi Shimabukuro | 189,521 | 189,521 | Shueisha |
5 | – | To Love-Ru -Trouble- Darkness #3 | Saki Hasemi, Kentaro Yabuki | 186,049 | 186,049 | Shueisha |
6 | – | Sket Dance #21 | Kenta Shinohara | 106,693 | 106,693 | Shueisha |
7 | 1 | Saint Oniisan #7 | Hikaru Nakamura | 101,483 | 748,375 | Kodansha |
8 | – | Gate 7 #2 | CLAMP | 98,914 | 98,914 | Shueisha |
9 | – | Minami-ke #9 | Coharu Sakuraba | 76,726 | 76,726 | Kodansha |
10 | – | MPD-Psycho #16 | Eiji Ohtsuka, Shou Tajima | 68,762 | 68,762 | Kadokawa Shoten |
11 | – | Tegami Bachi #13 | Hiroyuki Asada | 66,911 | 66,911 | Shueisha |
12 | – | Kure-nai #8 | Kentarō Katayama, Yamato Yamamoto | 56,228 | 56,228 | Shueisha |
13 | 3 | Suki Desu Suzuki-kun!! #13 | Gō Ikeyamada | 53,591 | 159,721 | Shogakukan |
14 | – | Sonna Mirai wa Uso de Aru #2 | Coharu Sakuraba | 52,570 | 52,570 | Kodansha |
15 | – | Chotto Edo Made #6 | Masami Tsuda | 44,746 | 44,746 | Hakusensha |
16 | 2 | Deadman Wonderland #11 | Jinsei Kataoka, Kazuma Kondou | 42,531 | 184,124 | Kadokawa |
17 | 7 | Fairy Tail #29 | Hiro Mashima | 40,876 | 439,140 | Kodansha |
18 | – | Shinjuku Swan #29 | Ken Wakui | 39,523 | 39,523 | Kodansha |
19 | 17 | Oyasumi Punpun #9 | Inio Asano | 38,964 | 81,734 | Shogakukan |
20 | – | Toriko Gourmet Hunting Book | Mitsutoshi Shimabukuro | 37,389 | 37,389 | Shueisha |
21 | – | Sengoku Tenshō-ki #12 | Hideki Miyashita | 35,587 | 35,587 | Kodansha |
22 | 5 | Giant Killing #21 | Masaya Tsunamoto, Tsujitomo | 31,139 | 258,659 | Kodansha |
23 | – | Minami-ke #9 CD-Bundled Limited Edition | Coharu Sakuraba | 30,057 | 30,057 | Kodansha |
24 | 21 | Shinya Shokudō #8 | Yarō Abe | 29,188 | 61,841 | Shogakukan |
25 | – | Psychometrer #2 | Yuma Ando, Masashi Asaki | 28,766 | 28,766 | Kodansha |
26 | 6 | Nichijou #7 | Keiichi Arawi | 27,007 | 115,741 | Kadokawa |
27 | 73 | One Piece #63 | Eiichiro Oda | 26,782 | 3,040,000 | Shueisha |
28 | 4 | Sekirei #12 | Sakurako Gokurakuin | 26,241 | 120,493 | Square Enix |
29 | 9 | 360° Material #5 | Tōko Minami | 25,363 | 90,134 | Shueisha |
30 | 14 | Ahiru no Sora #33 | Takeshi Hinata | 24,710 | 266,547 | Kodansha |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.