O novo ranking dos mangás mais vendidos no Japão divulgado pela Oricon apresenta um baixo número de vendas, mesmo com o grande volume de lançamentos. Apenas os quatro primeiros venderam mais de 100 mil cópias, sendo que os dois últimos estão em sua segunda semana nas prateleiras.
O shōjo Bokura ga Ita (We Were There) conseguiu com facilidade conquistar o topo do ranking, seguido com larga diferença por Suki Desu Suzuki-kun!! Também vale mencionar que o quinto databook de One Piece, Blue Deep Characters World, conseguiu finalmente vender mais de 400 mil cópias (faltavam menos de 2 mil unidades na última semana para alcançar a marca).
| Rank | Semana anterior | Título | Autor | Cópias semanal | Cópias totais | Editora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Bokura ga Ita #16 | Yūki Obata | 370.166 | 370.166 | Shogakukan |
| 2 | – | Suki Desu Suzuki-kun!! #15 | Gō Ikeyamada | 155.653 | 155.653 | Shogakukan |
| 3 | 1 | Sangatsu no Lion #7 | Chika Umino | 147.169 | 503.419 | Hakusensha |
| 4 | 4 | Moyashimon #11 | Masayuki Ishikawa | 125.650 | 261.839 | Kodansha |
| 5 | 15 | Saki #9 | Ritz Kobayashi | 93.911 | 156.253 | Square Enix |
| 6 | – | Kimi to Boku #11 | Kiichi Hotta | 87.048 | 87.048 | Square Enix |
| 7 | – | Pandora Hearts #17 | Jun Mochizuki | 82.129 | 82.129 | Square Enix |
| 8 | 5 | Uchū Kyōdai #17 | Chūya Koyama | 80.213 | 189.605 | Kodansha |
| 9 | – | Himitsu no Ai-chan #7 | Kaori | 69.555 | 69.555 | Shogakukan |
| 10 | – | Dengeki Daisy #11 | Kyousuke Motomi | 63.915 | 63.915 | Shogakukan |
| 11 | – | Toradora! #5 | Zekkyō, Yuyuko Takemiya | 56.186 | 56.186 | ASCII Media Works |
| 12 | – | Zetman #17 | Masakazu Katsura | 53.574 | 53.574 | Shueisha |
| 13 | – | A-Channel #3 | bb Kuroda | 50.322 | 50.322 | Houbunsha |
| 14 | – | Bokura ga Ita #16 Edição Especial | Yūki Obata | 47.975 | 47.975 | Shogakukan |
| 15 | 27 | Aozora Yell #9 | Kazune Kawahara | 46.928 | 85.670 | Shueisha |
| 16 | – | Jisatsutou #7 | Mori Mori | 46.381 | 46.381 | Hakusensha |
| 17 | 24 | Saki – Achiga-hen – Episode of Side A #1 | Ritz Kobayashi, Aguri Igarashi | 45.568 | 90.117 | Square Enix |
| 18 | 11 | Mahou Senki Lyrical Nanoha Vivid #6 | Takuya Fujima | 41.394 | 113.472 | Kadokawa |
| 19 | 2 | Skip Beat! #30 | Yoshiki Nakamura | 40.661 | 249.163 | Hakusensha |
| 20 | 3 | Bastard!! Ankoku no Hakaishin #27 | Kazushi Hagiwara | 40.039 | 199.013 | Shueisha |
| 21 | – | Touhou Ibarakasen ~ Wild and Horned Hermit #2 | Zun, Azuma Aya | 38.260 | 38.260 | Ichijinsha |
| 22 | 44 | Mairunovich #4 | Zakuri Sato | 34.152 | 61.694 | Shueisha |
| 23 | 83 | Momogumi Plus Senki #10 | Eri Sakondou | 33.952 | 50.279 | Kadokawa Shoten |
| 24 | 20 | One Piece Blue Deep Characters World (Databook #5) | Eiichiro Oda | 33.529 | 431.855 | Shueisha |
| 25 | – | Sai x Ai #2 | Kako Mitsuki | 33.612 | 33.612 | Shogakukan |
| 26 | 45 | Gin no Saji – Silver Spoon #1 | Hiromu Arawa | 30.898 | 464.710 | Shogakukan |
| 27 | – | Ateya no Tsubaki #6 | Kanji Kawashita | 30.030 | 30.030 | Hakusensha |
| 28 | – | Kimi to Boku. #11 Edição Limitada | Kiichi Hotta | 29.859 | 29.859 | Square Enix |
| 29 | 55 | Gin no Saji – Silver Spoon #2 | Hiromu Arawa | 29.806 | 438.132 | Shogakukan |
| 30 | 8 | Daiya no A (Ace of Diamond) #30 | Yūji Terajima | 29.682 | 211.782 | Kodansha |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.

