Voltamos a publicar o ranking dos mangás mais vendidos no Japão, dessa vez pelo período de 26 de dezembro de 2011 a 1 janeiro de 2012.
O novo volume de Kuroshitsuji não fez feio e vendeu impressionantes 351 mil cópias nesta semana, seguido pelo shoujo Suki Desu Suzuki-kun!!. O seinen Thermae Romae também continua com força e só caiu para terceira posição.
Rank | Rank Anterior | Título | Autor | Cópias semanais | Cópias totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Kuroshitsuji #13 | Yana Toboso | 351,530 | 351,530 | Square Enix |
2 | – | Suki Desu Suzuki-kun!! #14 | Gō Ikeyamada | 138,278 | 138,278 | Shogakukan |
3 | 1 | Thermae Romae IV | Mari Yamazaki | 99,811 | 349,957 | Enterbrain |
4 | – | Tomehane! Suzuri Kōkō Shodōbu #9 | Katsutoshi Kawai | 87,780 | 87,780 | Shogakukan |
5 | 5 | Ao Haru Ride #3 | Io Sakisaka | 82,289 | 205,214 | Shueisha |
6 | – | Bokutachi wa Shitteshimatta #13 | Kaho Miyasaka | 72,541 | 72,541 | Shogakukan |
7 | – | Himitsu no Ai-chan #6 | Kaori | 62,140 | 62,140 | Shogakukan |
8 | – | Kaze Hikaru #31 | Taeko Watanabe | 55,844 | 55,844 | Shogakukan |
9 | 3 | Fairy Tail #30 | Hiro Mashima | 55,343 | 408,333 | Kodansha |
10 | 6 | Uchuu Kyoudai #16 | Chūya Koyama | 54,839 | 172,392 | Kodansha |
11 | 11 | Inu × Boku SS #6 | Cocoa Fujiwara | 54,081 | 137,810 | Square Enix |
12 | 54 | 07-Ghost #13 | Yuki Amemiya, Yukino Ichihara | 53,216 | 53,216 | Ichijinsha |
13 | – | Himitsu – Top Secret#10 | Reiko Shimizu | 49,304 | 49,304 | Hakusensha |
14 | – | Piece – Kanojo no Kioku #7 | Hinako Ashihara | 43,668 | 43,668 | Shogakukan |
15 | 10 | Barakamon #5 | Satsuki Yoshino | 42,940 | 127,655 | Square Enix |
16 | 7 | Detective Conan #74 | Gosho Aoyama | 42,208 | 439,288 | Shogakukan |
17 | 4 | Toaru Kagaku no Railgun #7 Toaru Majutsu no Index Side Story | Motoi Fuyukawa, Kazuma Kamachi | 39743 | 288,327 | ASCII Media Works |
18 | 9 | Genshiken #11 Nidaime no Ni | Shimoku Kio | 38,874 | 125,264 | Kodansha |
19 | 17 | Shingeki no Kyojin #6 | Hajime Isayama | 38,542 | 584,980 | Kodansha |
20 | 14 | Lucky Star #9 | Kagami Yoshimizu | 37,571 | 109,660 | Kadokawa Shoten |
21 | – | Manga de Wakaru Shinryounaika #5 | Yū Yūki, Sō | 35,563 | 35,563 | Shonen Gahosha Co |
22 | 24 | Usotsuki Lily #6 | Ayumi Komura | 34,414 | 85,617 | Shueisha |
23 | – | Amagami precious diary #4 | Tarō Shinonome | 33,483 | 33,483 | Hakusensha |
24 | – | Master Keaton Complete Edition #6 | Naoki Urasawa, Hokusei Katushika, Takashi Nagasaki | 32,860 | 32,860 | Kodansha |
25 | 36 | One Piece #64 | Eiichiro Oda | 32,108 | 2,914,856 | Shueisha |
26 | 23 | Danshi Kōkōsei no Nichijō #5 | Yasunobu Yamauchi | 31,645 | 84,499 | Square Enix |
27 | – | Kare Janai Kedo | Mei Sakuraga | 31,321 | 31,321 | Houbunsha |
28 | 8 | Daiya no A (Ace of Diamond) #29 | Yūji Terajima | 30,897 | 206,799 | Kodansha |
29 | 16 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai #4 | Itachi, Yomi Hirasaka | 30,499 | 97,628 | Media Factory |
30 | – | Tetsuwan Birdy #10 | Masami Yuuki | 29,589 | 29,589 | Shogakukan |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.