O novo ranking dos mangás mais vendidos no Japão é marcado por muitos lançamentos, são mais de 20. O grande destaque foi para o último volume de Bakuman, mas não apresenta números acima do normal e as vendas seguem a média dos demais volumes.
O restante do Top 10 também foi bem e quase todo ele alcançou mais de 100 mil cópias. Gintama, Toriko, Kuroko no Basket, Natsume Yūjin-Chō e The New Prince of Tennis foram além e chegaram a mais de 200 mil cópias vendidas.
O décimo volume de Saki, que havia ficado na primeira posição no ranking publicado na semana passada, despencou para 29º. Outros mangás que também foram bem antes repetiram o resultado e não apresentaram vendas expressivas.
Rank | Semana anterior | Título | Autor | Vendas semanal | Vendas totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Bakuman #20 | Tsugumi Ohba, Takeshi Obata | 331.355 | 331.355 | Shueisha |
2 | – | Gintama #45 | Hideaki Sorachi | 260.286 | 260.286 | Shueisha |
3 | – | Toriko #20 | Mitsutoshi Shimabukuro | 248.708 | 248.708 | Shueisha |
4 | – | Kuroko no Basket #18 | Tadatoshi Fujimaki | 246.605 | 246.605 | Shueisha |
5 | – | Natsume Yūjin-Chō #14 | Yuki Midorikawa | 222.711 | 222.711 | Hakusensha |
6 | – | The New Prince of Tennis #8 | Takeshi Konomi | 206.609 | 206.609 | Shueisha |
7 | – | Nurarihyon no Mago #22 | Hiroshi Shiibashi | 167.832 | 167.832 | Shueisha |
8 | – | Sket Dance #25 | Kenta Shinohara | 136.077 | 136.077 | Shueisha |
9 | – | Medaka Box #16 | NisiOisin, Akira Akatsuki | 112.216 | 112.216 | Shueisha |
10 | – | Kuroko no Basket Official Book Characters Bible | Tadatoshi Fujimaki | 96.890 | 96.890 | Shueisha |
11 | – | Maid Sama! #15 | Hiro Fujiwara | 90.866 | 90.866 | Hakusensha |
12 | – | Nisekoi #2 | Naoshi Komi | 73.216 | 73.216 | Shueisha |
13 | – | MPD-Psycho #17 | Shou Tajima, Eiji Ohtsuka | 58.925 | 62.934 | Kadokawa |
14 | – | Kaze Densetsu Bukkomi no Taku Gaiden ~Early Day’s~ #3 | Hiroto Saki, Juzo Tokoro | 46.182 | 46.182 | Kodansha |
15 | 4 | Suki Desu Suzuki-kun!! #16 | Gō Ikeyamada | 44.132 | 171.103 | Shogakukan |
16 | 3 | Ookiku Furikabutte (Big Windup) #19 | Asa Higuchi | 42.537 | 343.060 | Kodansha |
17 | 5 | Uchū Kyōdai #18 | Chūya Koyama | 41.254 | 330.606 | Kodansha |
18 | – | Hanma Baki – Son of Ogre #35 | Keisuke Itagaki | 41.148 | 41.148 | Akita Shoten |
19 | 6 | Inu × Boku SS #7 | Cocoa Fujiwara | 36.352 | 322.634 | Square Enix |
20 | – | Binbō-gami ga! #13 | Yoshiaki Sukeno | 34.406 | 34.406 | Shueisha |
21 | 9 | Detective Conan #76 | Gosho Aoyama | 33.618 | 449.098 | Shogakukan |
22 | – | Kiss×sis #10 | Bow Ditama | 33.455 | 33.455 | Kodansha |
23 | – | Last Game #2 | Shinobu Amano | 32.307 | 32.307 | Hakusensha |
24 | 7 | 360° Material #7 | Tōko Minami | 31.698 | 131.710 | Shueisha |
25 | – | Kurogane #4 | Haruto Ikezawa | 30.210 | 30.210 | Shueisha |
26 | 8 | Black Bird #16 | Kanoko Sakurakoji | 28.992 | 126.379 | Shogakukan |
27 | – | Kurosagi Shitai Takuhaibin #16 | Eiji Ohtsuka, Hosui Yamazaki | 28.334 | 30.018 | Kadokawa |
28 | – | Psychometrer #5 | Yuma Ando, Masashi Asaki | 26.368 | 26.368 | Kodansha |
29 | 1 | Saki #10 | Ritz Kobayashi | 25.202 | 217.170 | Square Enix |
30 | 20 | Fairy Tail #33 | Hiro Mashima | 24.568 | 386.606 | Kodansha |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.