Depois de amargar a 11ª posição no ranking publicado na semana passada, Detective Conan #76 subiu e assumiu o topo do ranking. O fato inusitado tem uma resposta: ele havia ficado pouco tempo a venda e somente agora os japoneses tiveram tempo para comprar.
Ookiku Furikabutte (Big Windup!) #19 ficou em segundo, mas por muito pouco. Uchuu Kyoudai (Space Brothers) #18 quase alcançou o mesmo número de vendas, a diferença foi de aproximadamente mil cópias. Outro que não ficou muito atrás foi Inu x Boku SS #7.
Fairy Tail #33 não está mais em segundo, mas continua vendendo tão bem quanto na primeira semana. Chihayafuru #17 também não vai mal e mantém no Top 10.
| Rank | Semana anterior | Título | Autor | Vendas semanal | Vendas totais | Editora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Detective Conan #76 | Gosho Aoyama | 290.361 | 344.576 | Shogakukan |
| 2 | – | Ookiku Furikabutte (Big Windup!) #19 | Asa Higuchi | 164.795 | 164.795 | Kodansha |
| 3 | – | Uchū Kyōdai (Space Brothers) #18 | Chūya Koyama | 163.584 | 163.584 | Kodansha |
| 4 | – | Inu × Boku SS #7 | Cocoa Fujiwara | 161.894 | 161.894 | Square Enix |
| 5 | 2 | Fairy Tail #33 | Hiro Mashima | 140.632 | 312.678 | Kodansha |
| 6 | – | Shijō Saikyō no Deshi Kenichi #47 | Shun Matsuena | 95.178 | 95.668 | Shogakukan |
| 7 | – | Genshiken: Second Season #12 | Shimoku Kio | 77.184 | 77.184 | Kodansha |
| 8 | 1 | Chihayafuru #17 | Yuki Suetsugu | 74.152 | 297.061 | Kodansha |
| 9 | 7 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 20th Anniversary Series #1 | Yōzaburō Kanari, Fumiya Sato | 72.698 | 141.605 | Kodansha |
| 10 | – | Boku o Tsutsumu Tsuki no Hikari – Boku Tama Jisedai-hen #11 | Saki Hiwatari | 67.795 | 67.795 | Hakusensha |
| 11 | – | Gakuen Alice #27 | Tachibana Higuchi | 66.613 | 66.613 | Hakusensha |
| 12 | 5 | Air Gear #36 | Oh! great | 65.446 | 139.208 | Kodansha |
| 13 | – | Inu × Boku SS Official Anthology | Cocoa Fujiwara | 64.356 | 64.356 | Square Enix |
| 14 | 6 | Shura no Mon: Dai Ni Mon #6 | Masatoshi Kawahara | 59.392 | 132.004 | Kodansha |
| 15 | – | Usogui #25 | Toshio Sako | 53.286 | 53.286 | Shueisha |
| 16 | 17 | Ōke no Monshō #57 | Chieko Hosokawa | 50.162 | 93.178 | Akita Shoten |
| 17 | 12 | Dear Boys Act 3 #10 | Hiroki Yagami | 49.666 | 103.266 | Kodansha |
| 18 | 10 | Area no Kishi #31 | Hiroaki Igano, Kaya Tsukiyama | 49.141 | 106.814 | Kodansha |
| 19 | 9 | Mashiro no Oto #6 | Marimo Ragawa | 48.766 | 111.923 | Kodansha |
| 20 | – | Osama Game #5 | Hitori Renda | 47.456 | 47.456 | Futabsha |
| 21 | – | Ōji to Majo to Himegimi to #7 | Kou Matsuzuki | 44.789 | 44.789 | Hakusensha |
| 22 | – | Orange Chocolate 9 | Nanpei Yamada | 42.344 | 42.344 | Hakusensha |
| 23 | – | Do Da Dancin’! Venetia Kokusai-Hen #11 | Satoru Makimura | 41.838 | 41.838 | Sobisha |
| 24 | – | Magical Girl Lyrical Nanoha ViVid #7 | Masaki Tsuzuki, Takuya Fujima | 40.462 | 40.462 | Kadokawa |
| 25 | – | Countach #27 | Haruto Umezawa | 39.866 | 39.866 | Shueisha |
| 26 | – | Gingitsune #7 | Sayori Ochiai | 39.712 | 39.712 | Shueisha |
| 27 | 3 | Tonari no Atashi #10 | Atsuko Nanba | 38.428 | 120.714 | Kodansha |
| 28 | – | Mahō Senki Lyrical Nanoha Force #5 | Masaki Tsuzuki, Yukari Higa | 37.567 | 37.567 | Kadokawa |
| 29 | – | Gurazeni #5 | Yūji Moritaka, Keiji Adachi | 35.406 | 35.406 | Kodansha |
| 30 | – | Kurogane no Linebarrels #20 | Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi | 34.618 | 34.618 | Akita Shoten |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.

