Depois de muito tempo, One Piece finalmente perde o primeiro lugar no ranking dos mais vendidos da Oricon para três lançamentos. No topo aparece Drifters, o mais novo mangá de Kota Hirano (criador de Hellsing), que apesar de ainda estar em seu terceiro volume já vendeu quase 300 mil cópias na primeira semana. A segunda e terceira posição ficou para Skip Beat e Gantz respectivamente.
Algumas posições abaixo aparece Billy Bat, mangá seinen escrito por Naoki Urasawa (Monster) e Takashi Nagasaki. Destaque para a presença do novo volume de Arata Kangatari (O Mito de Arata) e a permanência de todos os volumes de Ansatsu Kyōshitsu. Confira o ranking completo:
Rank | Rank anterior | Título | Autor | Vendas da semana | Vendas totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Drifters #3 | Kouta Hirano | 271,577 | 271,577 | Shonen gahosha |
2 | – | Skip Beat! #32 | Yoshiki Nakamura | 204,413 | 204,413 | Hakusensha |
3 | – | Gantz #36 | Hiroya Oku | 147,752 | 147,752 | Shueisha |
4 | 1 | One Piece #69 | Eiichiro Oda | 126,326 | 2,671,975 | Shueisha |
5 | 5 | Ahiru no Sora #37 | Takeshi Hinata | 102,023 | 233,036 | Kodansha |
6 | – | Hayate no Gotoku! #36 | Takeshi Hinata | 101,425 | 102,074 | Kodansha |
7 | 6 | Daiya no Ace #35 | Yūji Terajima | 88,109 | 178,104 | Kodansha |
8 | 3 | Chihayafuru #20 | Yuki Suetsugu | 87,566 | 315,171 | Kodansha |
9 | – | Gakuen Alice #29 | Tachibana Higuchi | 71,263 | 71,263 | Hakusensha |
10 | – | Boku o Tsutsumu Tsuki no Hikari – Boku Tama Jisedai-hen #12 | Saki Hiwatari | 67,955 | 67,955 | Hakusensha |
11 | 10 | Kindaichi Case Files 20th Anniversary Series #4 | Yōzaburō Kanari, Fumiya Sato | 67,127 | 132,515 | Kodansha |
12 | – | Barakamon #7 | Satsuki Yoshino | 66,770 | 66,770 | Square Enix |
13 | 4 | Mix #2 | Mitsuru Adachi | 66,271 | 292,861 | Shogakukan |
14 | – | Billy Bat #11 | Naoki Urasawa, Takashi Nagasaki | 65,988 | 65,988 | Kodansha |
15 | 2 | Yotsuba&! #12 | Kiyohiko Azuma | 64,186 | 584,507 | ASCII Media Works |
16 | 11 | Sakamoto desu ga? #1 | Nami Sano | 56,099 | 319,951 | Enterbrain |
17 | 12 | Area no Kishi #35 | Hiroaki Igano, Kaya Tsukiyama | 50,848 | 103,381 | Kodansha |
18 | 7 | Ansatsu Kyōshitsu #3 | Yusei Matsui | 46,504 | 500,182 | Shueisha |
19 | – | Hayate no Gotoku! Limited Edition #36 | Kenjirou Hata | 41,841 | 58,698 | Hakusensha |
20 | – | Beshari Gurashi #15 | Masanori Morita | 41,739 | 41,739 | Shueisha |
21 | 16 | Kimi no Iru Machi #22 | Kouji Seo | 38,680 | 77,445 | Kadokawa |
22 | – | Fantasista Stella #2 | Michiteru Kusaba, Keisuke Honda | 38,092 | 38,092 | Shogakukan |
23 | 8 | Kuragehime #11 | Akiko Higashimura | 36,461 | 110,634 | Kodansha |
24 | – | Be Blues! ~Ao ni Nare~ #9 | Motoyuki Tanaka | 36,329 | 36,329 | Shogakukan |
25 | 16 | Yondemasuyo, Azazel-san #9 | Yasuhisa Kubo | 34,624 | 34,624 | Kodansha |
26 | 9 | Bleach 58 | Tite Kubo | 31,689 | 535,500 | Shueisha |
27 | – | Seiyuu kaa! #12 | Maki Minami | 30,887 | 30,887 | Hakusensha |
28 | – | Baka to Test to Shōkanjū #8 | Kenji Inoue,Yui Haga, Mo-suke Mattaku | 28,916 | 28,916 | Kadokawa |
29 | – | 81 Diver #29 | Yokusaru Shibata | 28,510 | 28,510 | Shueisha |
30 | – | Suzumiya Haruhi no Yuuutsu #18 | Nagaru Tanigawa, Noizi Ito, Gaku Tsugano | 28,403 | 28,403 | Kadokawa |
31 | – | Shūmatsu no Laughter | Yellow Tanabe | 27,156 | 27,156 | Shogakukan |
32 | – | Arata Kangatari #18 | Yuu Watase | 26,086 | 26,268 | Shogakukan |
33 | – | Kunisaki Izumo no Jijō #13 | Aya Hirakawa | 25,705 | 25,705 | Shogakukan |
34 | – | Ō-sama no Shitateya ~Sartoria Napoletana~ #3 | Ton Okawara | 23,707 | 23,707 | Shueisha |
35 | 26 | Ansatsu Kyōshitsu #1 | Yusei Matsui | 22,819 | 731,162 | Shueisha |
36 | – | Gugure! Kokkuri-san #4 | Midori Endō | 22,046 | 22,046 | Square Enix |
37 | 13 | Katekyo Hitman Reborn! #42 | Akira Amano | 21,936 | 330,667 | Shueisha |
38 | 29 | Ansatsu Kyōshitsu #2 | Yusei Matsui | 21,707 | 627,782 | Shueisha |
39 | – | Saijō no Meii ~The King of NEET~ #13 | Kenzō Irie, Takashi Hashiguch | 21,625 | 21,820 | Hakusensha |
40 | – | Exoskull Zero #4 | Takayuki Yamaguchi | 21,404 | 21,404 | Akita Shoten |
41 | – | Kidō Senshi Gundam MSV-R Johnny Raiden no Kikan #6 | Ark Performance, Sunrise | 20,936 | 20,936 | Kadokawa |
42 | – | Vassalord. #7 | Nanae Chrono | 20,707 | 38,670 | Mag Garden |
43 | – | Cesare Hakai no Souzousha #10 | Fuyumi Soryo | 20,353 | 20,353 | Kodansha |
44 | – | Konbini Tenshi -Yuki Fujimoto Tanpenshū- | Yuki Fujimoto | 19,860 | 19,860 | Hakusensha |
45 | – | Kidō Senshi Z Gundam Define #5 | Hiroyuki Kitazume, Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino | 19,840 | 19,840 | Kadokawa |
46 | – | Chōjikū Yōsai Macross The First #5 | Haruhiko Mikimoto, Studio Nue | 19,782 | 19,782 | Kadokawa |
47 | 27 | Ore Monogatari!! #3 | Aruko, Kazune Kawahara | 19,536 | 249,050 | Shueisha |
48 | – | Itoshi no Muco #3 | Takayuki Mizushina | 19,292 | 19,292 | Kodansha |
49 | – | JyaJya #16 | Akira Eno | 18,924 | 18,924 | Shogakukan |
50 | 48 | Tobaku Haōden Rei Gyanki-hen #7 | Nobuyuki Fukumoto | 18,697 | 36,134 | Kodansha |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.