Bem que o lançamento do volume 31 de Fairy Tail tentou, mas o topo do ranking continua com One Piece. Apesar de a versão anime da obra de Eiichiro Oda ter perdido um pouco de audiência nas últimas semanas, o mangá continua vendendo muito e, como sempre, batendo recordes.
Com exceção de Naruto #59, o restante do Top 10 é composto por lançamentos de novos volumes, com destaque a Ahiru no Sora #34, Tonari no Atashi #9, 360° Material #6 e a edição especial de Fairy Tail #31.
Rank | Semana anterior | Título | Autor | Cópias semana | Cópias totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | One Piece #65 | Eiichiro Oda | 176.950 | 2.729.671 | Shueisha |
2 | – | Fairy Tail #31 | Hiro Mashima | 171.823 | 171.823 | Kodansha |
3 | – | Ahiru no Sora #34 | Takeshi Hinata | 117.810 | 117.810 | Kodansha |
4 | – | Tonari no Atashi #9 | Atsuko Nanba | 84.656 | 84.834 | Kodansha |
5 | – | 360° Material #6 | Tōko Minami | 82.891 | 83.047 | Shueisha |
6 | – | Negima! Magister Negi Magi #37 | Ken Akamatsu | 80.986 | 80.986 | Kodansha |
7 | – | Kingdom #25 | Yasuhisa Hara | 68.706 | 68.706 | Shueisha |
8 | – | Mori Kaoru Shūi-shū | Kaoru Mori | 66.329 | 66.329 | Enterbrain |
9 | 2 | Naruto #59 | Masashi Kishimoto | 65.065 | 946.792 | Shueisha |
10 | – | Fairy Tail (edição especial) #31 | Hiro Mashima | 62.008 | 62.008 | Kodansha |
11 | – | Dear Boys Act 3 #9 | Hiroki Yagami | 54.713 | 54.713 | Kodansha |
12 | – | Capeta #27 | Masahito Soda | 54.146 | 54.146 | Kodansha |
13 | 5 | Kimi ni Todoke #15 | Karuho Shiina | 52.962 | 1.013.962 | Shueisha |
14 | – | Sakura-Hime Kaden #10 | Arina Tanemura | 49.061 | 49.061 | Shueisha |
15 | – | Tokyo Alice #8 | Toriko Chiya | 48.435 | 48.887 | Kodansha |
16 | – | Negima! Magister Negi Magi #37 Limited DVD-Bundled First Edition | Ken Akamatsu | 46.544 | 46.544 | Kodansha |
17 | 4 | Gintama #43 | Hideaki Sorachi | 39.277 | 369.023 | Shueisha |
18 | – | Baby Steps #20 | Hikaru Katsuki | 38.520 | 38.520 | Kodansha |
19 | – | Taiyō no Ie #5 | Taamo | 36.674 | 36.674 | Kodansha |
20 | – | Seito Shokun! Saishū-shō Tabi-dachi #3 | Yoko Shoji | 36.218 | 36.588 | Kodansha |
21 | 3 | Toriko #18 | Mitsutoshi Shimabukuro | 35.495 | 353.555 | Shueisha |
22 | 14 | Nobunaga Concerto #6 | Ayumi Ishii | 34.647 | 73.877 | Shogakukan |
23 | – | Bloody Monday Last Season 1 #3 | Ryō Ryūmon. Kōji Megumi | 34.117 | 34.117 | Kodansha |
24 | – | Dragon Collection: Ryū o Suberu Mono #2 Limited Edition | Muneyuki Kaneshiro,kyōta Shibano | 33.456 | 33.456 | Kodansha |
25 | – | Bartender #21 | Araki Joh,Kenji Nagatomo | 33.105 | 33.105 | Shueisha |
26 | – | Sayonara Zetsubō Sensei #28 | Kôji Kumeta | 29.863 | 29.863 | Kodansha |
27 | – | Godhand Teru #61 | Kazuki Yamamoto | 29.306 | 29.306 | Kodansha |
28 | 6 | Nurarihyon no Mago #20 | Hiroshi Shiibashi | 28.858 | 255.062 | Shueisha |
29 | – | Kyōkai no Rinne #11 | Rumiko Takahashi | 26.717 | 26.717 | Shogakukan |
30 | – | Countach #26 | Haruto Umezawa | 26.582 | 26.582 | Shueisha |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.