Assim como já era esperado por todos, One Piece e Naruto se mantiveram na liderança do ranking dos mangás mais vendidos no Japão. Entre o restante do Top 5, não houve nenhuma entrada de um novo lançamento e apenas ocorreu uma mudança de posições, com Toriko em terceiro, Gintama em quarto e Kimi ni Todoke em quinto.
Rank | Semana anterior | Título | Autor | Cópias semanal | Cópias totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | One Piece #65 | Eiichiro Oda | 617.760 | 2.552.721 | Shueisha |
2 | 2 | Naruto #59 | Masashi Kishimoto | 213.047 | 881.727 | Shueisha |
3 | 5 | Toriko #18 | Mitsutoshi Shimabukuro | 121.006 | 318.060 | Shueisha |
4 | 4 | Gintama #43 | Hideaki Sorachi | 119.986 | 329.746 | Shueisha |
5 | 3 | Kimi ni Todoke #15 | Karuho Shiina | 93.691 | 961.000 | Shueisha |
6 | 6 | Nurarihyon no Mago #20 | Hiroshi Shiibashi | 89.972 | 226.204 | Shueisha |
7 | 7 | Sket Dance #22 | Kenta Shinohara | 74.297 | 185.412 | Shueisha |
8 | 9 | Kaichō wa Maid-sama! #14 | Hiro Fujiwara | 71.442 | 156.254 | Hakusensha |
9 | – | Kaze Densetsu Bukkomi no Taku Gaiden – Early Day’s #2 | Hiroto Saki, Jūzō Tokoro | 67.854 | 68.169 | Kodansha |
10 | – | Hanma Baki – Son of Ogre #33 | Keisuke Itagaki | 59.415 | 59.415 | Akita Shoten |
11 | – | Sengoku Tenshō-ki #13 | Hideki Miyashita | 57.853 | 58.224 | Kodansha |
12 | – | Psychometrer #3 | Yuma Ando, Masashi Asaki | 44.578 | 44.578 | Kodansha |
13 | – | Yowamushi Pedal #21 | Wataru Watanabe | 42.760 | 42.760 | Akita Shoten |
14 | – | Nobunaga Concerto #6 | Ayumi Ishii | 39.230 | 39.230 | Shogakukan |
15 | 13 | Yu-Gi-Oh! Zexal #2 | Shin Yoshida, Naoto Miyoshi | 32.876 | 70.969 | Shueisha |
16 | – | Tiger & Bunny #1 | Mizuki Sakakibara | 32.198 | 32.198 | Kadokawa |
17 | – | Coppelion #13 | Tomonori Inoue | 31.512 | 31.512 | Kodansha |
18 | – | Sasurai Afro Tanaka #6 | Masaharu Noritsuke | 31.380 | 31.380 | Shogakukan |
19 | – | Sankarea #5 | Mitsuru Hattori | 31.020 | 31.020 | Kodansha |
20 | – | Swan: Moscow Arc #2 | Kyoko Ariyoshi | 29.357 | 29.357 | Heibonsha |
21 | – | Kaibutsu ōjo #17 | Yasunori Mitsunaga | 26.784 | 26.784 | Kodansha |
22 | 8 | I am a Hero #8 | Kengo Hanazawa | 26.596 | 114.345 | Shogakukan |
23 | – | Clover #25 | Toriko Chiya | 25.567 | 25.567 | Shueisha |
24 | 21 | One Piece #64 | Eiichiro Oda | 25.469 | 3.051.732 | Shueisha |
25 | 27 | Kakko-Kawaii Sengen! #3 | Jigoku no Misawa | 24.421 | 47.382 | Shueisha |
26 | – | Dōbutsu no Kun #8 | Makoto Raiku | 23.801 | 23.801 | Kodansha |
27 | – | Kaze Densetsu Bukkomi no Taku #12 | Hiroto Saki, Jūzō Tokoro | 23.629 | 23.629 | Kodansha |
28 | 17 | Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo #178 | Osamu Akimoto | 22.510 | 55.639 | Shueisha |
29 | – | Hunter X Hunter Compilation Treasure #3 | Yoshihiro Togashi | 22.378 | 22.378 | Shueisha |
30 | – | Saint Seiya: The Lost Canvas – Meiō Shinwa Gaiden #3 | Shiori Teshirogi | 22.300 | 22.300 | Akita Shoten |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.