O último ranking da Oricon trouxe grandes novidades. Uma delas é o novo volume da obra de Tadatoshi Fujimaki, Kuroko no Basket, o popular mangá de basquete que teve as vendas impulsionadas pelo anime e continua desfrutando do privilégio, vendendo 430 mil em apenas uma semana.
O volume 23 de Toriko aparece em segundo lugar, seguido por mais um mangá da Jump, Gintama. Vale destacar as boas vendas de Kimi ni Todoke e os números expressivos de Gin no Saji (Silver Spoon), que recentemente teve uma versão para anime anunciada.
Rank | Rank anterior | Título | Autor | Vendas da semana | Vendas totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Kuroko no Basket #21 | Tadatoshi Fujimaki | 430,505 | 432,056 | Shueisha |
2 | – | Toriko #23 | Mitsutoshi Shimabukuro | 255,518 | 255,518 | Shueisha |
3 | – | Gintama #48 | Hideaki Sorachi | 245,087 | 246,442 | Shueisha |
4 | – | Worst #31 | Hiroshi Takahashi | 141,261 | 141,261 | Akita Shoten |
5 | – | Gate 7 #4 | CLAMP | 139,763 | 140,439 | Shueisha |
6 | – | Sket Dance #29 | Kenta shinohara | 122,781 | 123,075 | Shueisha |
7 | 1 | Kimi ni Todoke #18 | Karuho Shiina | 114,990 | 878,846 | Shueisha |
8 | – | Kaichou wa Maid-sama! #16 | Hiro Fujiwara | 109,006 | 109,006 | Hakusensha |
9 | – | Medaka Box #19 | Nisio Isin, Akira Akatsuki | 108,070 | 108,070 | Shueisha |
10 | – | Kaze Densetsu Bukkomi no Taku Gaiden #4 | Makoto Shinkai, Mizu Sahara | 61,754 | 61,754 | Kodansha |
11 | – | Rosario to Vampire Season II #12 | Akihisa Ikeda | 60,733 | 60,934 | Shueisha |
12 | – | Yu-Gi-Oh! Zexal #4 | Shin Yoshida, Naohito Miyoshi | 53,891 | 53,891 | Shueisha |
13 | – | Koisome Momiji #4 | Miura Tadahiro, Jiro Sakamoto | 53,302 | 53,500 | Shueisha |
14 | – | Psycho Pass #1 | Miyoshi Hikaru | 47,401 | 47,401 | Shueisha |
15 | – | Tei no Shihou #5 | Emiko Nakano | 46,136 | 46,136 | Hakusensha |
16 | – | AKiss×sis #11 | Bow Ditama | 45,370 | 45,370 | Shueisha |
17 | – | Kochikame #185 | Osamu Akimoto | 44,081 | 44,780 | Shueisha |
18 | 15 | Drug & Drop #1 | Goho Doraggu | 42,474 | 70,500 | Kadokawa |
19 | – | Knagoku Gakuen #7 | Akira Hiramoto | 40,073 | 40,073 | Kodansha |
20 | 9 | Tajuu Jinkaku Tantei Psycho #18 | Otsuka, Yu Akira Tajima | 37,819 | 73,818 | Kadokawa |
21 | – | Juu Ninpou Makai Tenshou #1 | Kazetaro Yamada | 29,864 | 29,864 | Kodansha |
22 | – | Kaze Densetsu Bukkomi no Taku #24 | Tokoro Jiyuuzou | 29,334 | 29,334 | Shogakukan |
23 | 3 | Gin no Saji #6 | Hiromu Arakawa | 27,326 | 666,147 | Shogakukan |
24 | – | Higanjima Saigo no 47-nichi Kan #9 | Koji Matsumoto | 25,966 | 25,966 | Kodansha |
25 | – | Triage X #6 | Oji Matsumoto | 24,992 | 24,992 | Kodansha |
26 | – | Momoyama Kyoudai #4 | Fujitsuka Yuki | 24,689 | 24,689 | Hakusensha |
27 | 2 | Giant Killing #26 | Masaya Tsunamoto | 23,913 | 265,387 | Shueisha |
28 | 6 | Switch Girl!! #21 | Natsumi Aida | 20,258 | 105,746 | Shueisha |
29 | – | Kiss×sis Limited Edition #11 | Bow Ditama | 20,236 | 20,236 | Kodansha |
30 | – | I no Head Gargoyle #3 | Toru Fujisawa | 19,719 | 19,719 | Kodansha |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.