Apesar de conseguir vender mais de 100 mil cópias nesta semana, não deu para o volume 13 de Kuroshitsuji se manter no topo do ranking, caindo para sexto. As cinco primeiras posições ficaram com lançamentos, com destaque para Bakuman #16.
O shoujo Natsume Yuujinchou também não fez feio e, impulsionado pela nova versão em anime, ficou em segundo. Os shounen Katekyo Hitman Reborn, Shin Tennis no Ouji-sama (The New Prince of Tennis) e Worst fecham o Top 5.
Rank | Rank anterior | Título | Autor | Cópias semanal | Cópias totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Bakuman #16 | Tsugumi Ohba, Takeshi Obata | 343.178 | 343.178 | Shueisha |
2 | – | Natsume Yuujinchou #13 | Yuki Midorikawa | 247.359 | 247.359 | Hakusensha |
3 | – | Katekyo Hitman Reborn! #37 | Akira Amano | 234.799 | 234.799 | Shueisha |
4 | – | Shin Tennis no Ouji-sama (The New Prince of Tennis) #7 | Takeshi Konomi | 223.590 | 223.590 | Shueisha |
5 | – | Worst #28 | Hiroshi Takahashi | 139.110 | 139.110 | Akita Shoten |
6 | 1 | Kuroshitsuji #13 | Yana Toboso | 118.178 | 469.708 | Square Enix |
7 | – | Initial D #44 | Shūichi Shigeno | 83.769 | 83.769 | Kodansha |
8 | – | Hōkago no Ōji-sama #2 | Takeshi Konomi, Ken-ichi Sakura | 66.780 | 66.780 | Shueisha |
9 | 2 | Suki Desu Suzuki-kun!! #14 | Gō Ikeyamada | 50.999 | 189.277 | Shogakukan |
10 | 3 | Thermae Romae IV | Mari Yamazaki | 44.919 | 394.876 | Enterbrain |
11 | – | Kagami no Kuni no Harisugawa #1 | Yasuhiro Kano | 44.215 | 44.215 | Shueisha |
12 | 5 | Ao Haru Ride #3 | Io Sakisaka | 39.958 | 245.172 | Shueisha |
13 | 9 | Fairy Tail #30 | Hiro Mashima | 37.756 | 446.089 | Kodansha |
14 | 6 | Bokutachi wa Shitteshimatta #13 | Kaho Miyasaka | 31.242 | 103.783 | Shogakukan |
15 | 25 | One Piece #64 | Eiichiro Oda | 28.977 | 2.943.833 | Shueisha |
16 | 19 | Shingeki no Kyojin #6 | Hajime Isayama | 28.427 | 613.407 | Kodansha |
17 | – | Yashio to Mikumo #4 | Nari Kusakawa | 27.895 | 27.895 | Hakusensha |
18 | 13 | Himitsu – The Top Secret #10 | Reiko Shimizu | 26.766 | 76.070 | Hakusensha |
19 | – | Last Game #1 | Shinobu Amano | 26.115 | 26.115 | Hakusensha |
20 | 11 | Inu × Boku SS #6 | Cocoa Fujiwara | 25.783 | 163.593 | Square Enix |
21 | 16 | Detective Conan #74 | Gosho Aoyama | 25.750 | 465.038 | Shogakukan |
22 | 4 | Tomehane! Suzuri Kōkō Shodōbu #9 | Katsutoshi Kawai | 25.480 | 113.260 | Shogakukan |
23 | 10 | Uchū Kyōdai #16 | Chūya Koyama | 25.127 | 197.519 | Kodansha |
24 | 17 | Toaru Kagaku no Railgun #7 Toaru Majutsu no Index Side Story | Motoi Fuyukawa, Kazuma Kamachi | 24.397 | 312.724 | ASCII Media Works |
25 | – | Shinryaku! Ika Musume #11 | Masahiro Anbe | 22.947 | 22.947 | Akita Shoten |
26 | 7 | Himitsu no Ai-chan #6 | Kaori | 21.524 | 83.664 | Shogakukan |
27 | 8 | Kaze Hikaru #31 | Taeko Watanabe | 19.657 | 75.501 | Shogakukan |
28 | 36 | Gin no Saji – Silver Spoon #2 | Hiromu Arakawa | 19.422 | 307.673 | Shogakukan |
29 | 26 | Danshi Kōkōsei no Nichijō #5 | Yasunobu Yamauchi | 19.004 | 103.503 | Square Enix |
30 | – | Aku no Hanal #5 | Shūzō Oshimi | 18.953 | 18.953 | Kodansha |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.