Esta semana no Japão a Shounen Jump enviou para as bancas os novos volumes de vários de seus títulos. O resultado disso foi o quase completo monopólio da editora entre os dez mangás mais vendidos.
No topo, os piratas de One Piece aparecem com as típicas vendas avassaladoras não dando margem de concorrência para outro grande título em crescimento que vem em segundo lugar, Assassination Classroom. Bleach, de Tite Kubo, também lançou novo volume durante o período e aparece na 3ª completando a tríade de mangás publicados no Brasil pela Panini.
Owari no Seraph é um mangá que ganhou anime na atual temporada e também lançou seu volume de número 8 que vendeu pouco mais de 100 mil cópias na primeira semana. Espera-se que a obra tenha um grande aumento nas vendas no decorrer dos dias.
O único título de outra antologia a aparecer entre os mais vendidos é The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai) que já reside entre os mais vendidos há várias semanas.
Posição | Título | Editora | Autor | Vendas |
---|---|---|---|---|
1 | One Piece | Shueisha – Panini | Eiichiro Oda | 1,725,324 |
2 | Assassination Classroom | Shueisha – Panini | Yuusei Matsui | 285,623 |
3 | Bleach | Shueisha – Panini | Tite Kubo | 246,106 |
4 | Nisekoi | Shueisha | Naoshi Komi | 215,816 |
5 | One Punch-man | Shueisha | Yusuki Murata/ONE | 215,487 |
6 | Gintama | Shueisha | Kideaki Sorachi | 204,944 |
7 | Shokugeki no Souma | Shueisha | Saeki/Tsukuda/Morisaki | 200,167 |
8 | Owari no Seraph | Shueisha | Yamato Yamamoto/Takaya Kagami | 183,301 |
9 | The Seven Deadly Sins | Kodansha – JBC | Nakaba Suzuki | 164,815 |
10 | To Love-Ru Darkness | Shueisha | Kentarou Yabuki/Saki Hasemi | 158,779 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.