Uma semana movimentada entre os mangás mais vendidos no Japão. Começando pelo primeiro lugar que é ocupado por Assassination Classroom que, mesmo sem lançar novo volume, aumentou as vendas comparado a semana passada e ultrapassou Tokyo Ghoul:re, de Sui Ishida.
Outro título que vem fazendo bonito e que sempre está presente entre os mais vendidos da semana é The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai) que mantem um nível alto e estabilizado de vendas, apesar de não ter nenhum lançamento recente. Entre os shoujos, Ore Monogatari foi o mais vendido da semana. Confira a lista:
Posição | Título | Editora | Autor | Vendas |
---|---|---|---|---|
1 | Assassination Classroom | Shueisha – Panini | Yuusei Matsui | 368,299 |
2 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha | Sui Ishida | 194,688 |
3 | The Seven Deadly Sins | Kodansha – JBC | Nakaba Suzuki | 171,082 |
4 | Ore Monogatari! | Shueisha | Kawahara Kazune, Aruko | 169,175 |
5 | Tokyo Ghoul | Shueisha | Sui Ishida | 122,804 |
6 | Hibi Chouchou | Shueisha | Suu Morishita | 110,355 |
7 | Fairy Tail | Kodansha | HiroMashima | 102,432 |
8 | Skip Beat! | Hakusensha | Yoshiki Nakamura | 100,960 |
9 | Daiya no Ace | Kodansha | Yuji Terajima | 100,353 |
10 | Strobe Edge | Shueisha | Io Sakisaka | 100,078 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.