O site Video Research divulgou mais um Top 10 dos doramas mais assistidos na TV japonesa. O quarto episódio de Kaseifu no Mita manteve a série no topo, mas teve uma pequena queda de audiência em relação à semana passada.
A estreia do especial Kasha também rendeu boa audiência para a TV Asahi no último sábado, desbancando da primeira posição do dia a exibição do terceiro episódio de Yokai Ningen Bem, da NTV. Esta é a segunda adaptação em live action da novel de Miyabe Miyuki, conhecida no ocidente como All She Was Worth.
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Kaseifu no Mita | NTV | 11/11/02 | 22:00 – 54 | 19.5 |
Carnation | NHK | 11/11/03 11/11/05 |
8:00 – 15 | 18.6 |
Kasha | TV Asahi | 11/11/05 | 21:00 – 131 | 17.0 |
Nazotoki wa Dinner no Ato de | Fuji TV | 11/11/01 | 21:00 – 54 | 16.4 |
Gou – Himetachi no Sengoku | NHK | 11/11/06 | 20:00 – 45 | 16.1 |
Yokai Ningen Bem | NTV | 11/11/05 | 21:00 – 54 | 15.8 |
Nankyoku Tairiku | TBS | 11/11/06 | 21:00 – 54 | 15.8 |
Aibou Season 10 | TV Asahi | 11/11/02 | 21:00 – 54 | 15.0 |
Watashi ga Renai Dekinai Riyuu | Fuji TV | 11/10/31 | 21:00 – 54 | 14.8 |
Keishicho Kido Sousa-tai 216 II | TBS | 11/10/31 | 21:00 – 114 | 14.5 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.