O site Video Research divulgou o novo ranking com os doramas mais assistidos no Japão. O terceiro capítulo de Kaseifu no Mita conseguiu ficar em primeiro lugar de audiência, seguido por Carnation e Aibou. O segundo episódio do live action de Yokai Ningen Bem (Humanoid Monster Bem) ficou na quarta posição.
No Brasil, quem tem acesso ao canal NHK World Premium e entende japonês pode assistir aos episódios do drama Carnation, ele é exibido de segunda a sábado à 1h45 (horário de São Paulo). No guia de programação da SKY está com o nome de Drama Serial.
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Kaseifu no Mita | NTV | 11/10/26 | 22:00 – 54 | 19.8 |
Carnation | NHK | 11/10/29 | 8:00 – 15 | 19.2 |
Aibou Season 10 | TV Asahi | 11/10/26 | 21:00 – 54 | 17.4 |
Yokai Ningen Bem | NTV | 11/10/29 | 21:00 – 54 | 17.1 |
Nankyoku Tairiku | TBS | 11/10/30 | 21:00 – 64 | 16.9 |
Nazotoki wa Dinner no Ato de | Fuji TV | 11/10/25 | 21:00 – 54 | 16.1 |
Go: Hime-tachi no Sengoku | NHK | 11/10/30 | 20:00 – 45 | 16.1 |
Watashi ga Renai Dekinai Riyuu | Fuji TV | 11/10/24 | 21:00 – 54 | 15.7 |
Doctors Saikyou no Meii | TV Asahi | 11/10/27 | 21:00 – 54 | 13.7 |
Hokkaido Keisatsu Junsa no Kyujitsu | TBS | 11/10/24 | 21:00 – 114 | 12.7 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.