A audiência de Kaseifu no Mita continua crescendo a cada exibição, já são cinco semanas consecutivas no topo do ranking dos doramas mais assistidos da TV japonesa. O último capítulo do taiga drama Gou – Himetachi no Sengoku, estrelado por Ueno Juri, também não fez feio e ficou na terceira posição.
| Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
|---|---|---|---|---|
| Kaseifu no Mita | NTV | 11/11/23 | 22:00 – 54 | 23.5 |
| Carnation | NHK | 11/11/21 | 8:00 – 15 | 19.7 |
| Gou – Himetachi no Sengoku | NHK | 11/11/27 | 20:00 – 75 | 19.1 |
| Yonimo Kimyona Monogatari 2011 Fall SP | Fuji TV | 11/11/26 | 21:00 – 130 | 15.7 |
| Watashi ga Renai Dekinai Riyuu | Fuji TV | 11/11/21 | 21:45 – 54 | 15.4 |
| Nazotoki wa Dinner no Ato de | Fuji TV | 11/11/22 | 21:10 – 54 | 14.9 |
| Doctors Saikyou no Meii | TV Asahi | 11/11/24 | 21:00 – 54 | 14.3 |
| Yokai Ningen Bem | NTV | 11/11/26 | 21:00 – 54 | 14.3 |
| Aibou | TV Asahi | 11/11/23 | 21:00 – 54 | 13.9 |
| Kasouken no Onna 11 | TV Asahi | 11/11/24 | 20:00 – 54 | 13.4 |
| Nankyoku Tairiku | TBS | 11/11/27 | 21:00 – 54 | 13.4 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.

