Kaseifu no Mita continua surpreendendo e aumentou ainda mais sua audiência, já são quatro semanas seguidas no topo do ranking dos doramas mais assistidos na TV japonesa. Também vale ressaltar a volta de Nankyoku Tairiku ao Top 10, a série que comemora os 60 anos do canal TBS conseguiu recuperar boa parte dos seus telespectadores perdidos nos últimos capítulos.
Título | Canal | Data | Hora – duração | % |
---|---|---|---|---|
Kaseifu no Mita | NTV | 11/11/16 | 22:00 – 54 | 23.4 |
Carnation | NHK | 11/11/18 | 8:00 – 15 | 19.6 |
Nankyoku Tairiku | TBS | 11/11/20 | 22:15 – 54 | 19.1 |
Aibou | TV Asahi | 11/11/16 | 21:00 – 54 | 16.5 |
Asami Mitsuhiko 42: Akuma no Shushi |
Fuji TV | 11/11/18 | 21:25 – 112 | 16.2 |
Yokai Ningen Bem | NTV | 11/11/19 | 21:00 – 54 | 16.2 |
Nazotoki wa Dinner no Ato de | Fuji TV | 11/11/15 | 21:50 – 54 | 15.9 |
Gou – Himetachi no Sengoku | NHK | 11/11/20 | 20:00 – 45 | 15.6 |
Watashi ga Renai Dekinai Riyuu | Fuji TV | 11/11/14 | 21:00 – 54 | 14.8 |
Akakabu Kenji Funsenki 4 | TBS | 11/11/14 | 21:00 – 114 | 14.0 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.