Nova semana e ranking dos doramas mais assistidos na TV japonesa, dessa vez pelo período de 7 a 13 de novembro. Kaseifu no Mita continua no topo e finalmente conseguiu passar dos 20% de audiência, que seria o objetivo de Nankyoku Tairiku. A série que comemora os 60 anos do canal TBS a cada exibição tem perdido telespectadores, o quinto capítulo nem ao menos conseguiu entrar no Top 10.
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Kaseifu no Mita | NTV | 11/11/09 | 22:00 – 54 | 22.5 |
Carnation | NHK | 11/11/12 | 8:00 – 15 | 19.7 |
Aibou | TV Asahi | 11/11/09 | 21:00 – 54 | 17.0 |
Nazotoki wa Dinner no Ato de | Fuji TV | 11/11/08 | 21:00 – 54 | 16.7 |
Yokai Ningen Bem | NTV | 11/11/12 | 21:00 – 54 | 16.7 |
Watashi ga Renai Dekinai Riyuu | Fuji TV | 11/11/07 | 21:00 – 54 | 16.1 |
Keishicho Nanpei Han 4 | TBS | 11/11/07 | 21:00 – 114 | 15.7 |
Doctors Saikyou no Meii | TV Asahi | 11/11/10 | 21:00 – 54 | 15.7 |
Gou – Himetachi no Sengoku | NHK | 11/11/13 | 20:00 – 45 | 15.6 |
Kasouken no Onna | TV Asahi | 11/11/10 | 20:00 – 54 | 15.5 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.