Uma nova temporada de animes começou esse mês no Japão e, como vem sendo há algum tempo, algumas dessas animações costumam aparecer esporadicamente entre os 10 mais assistidos. Dessa vez temos três novos animes pontuando.
Magic Kaito 1412 teve o último episódio exibido na semana passada, no entanto, a NTV não ficou órfão de novos títulos pois a comédia Denpa Kyoushi, outra série animada do A-1 Pictures, estreou muito bem, marcando 6,7% em audiência.
Quem também apareceu bem colocado em seu primeiro episódio nessa primavera japonesa foi Arslan Senki, da TBS, além do novo anime de Anpaman, ambos atrás de Pokémon que parece esboçar uma reação depois de semanas desaparecido.
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 05/04/15 | 18:30 – 30 | 14,6 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 05/04/15 | 18:00 – 30 | 11,1 |
One Piece | Fuji TV | 05/04/15 | 09:30 – 30 | 9,4 |
Detetive Conan | NTV | 04/04/15 | 18:00 – 30 | 8,8 |
Denpa Kyoushi | NTV | 04/04/15 | 17:30 – 30 | 6,7 |
Youkai Watch | TV Tokyo | 03/04/15 | 18:30 – 28 | 5,4 |
Dragon Ball Kai | Fuji TV | 05/04/15 | 09:00 – 30 | 5,2 |
Pokémon XY | TV Tokyo | 02/04/15 | 19:00 – 30 | 5,0 |
Arslan Senki | TBS | 05/04/15 | 17:00 – 30 | 4,5 |
Anpaman |
NTV | 03/04/15 | 16:20 – 30 | 3,9 |