Durante o período de 29 de julho a 4 de agosto, o ranking de audiência de animes na TV japonesa viu o retorno de dois pesos-pesados ao top 10. Detective Conan voltou a figurar entre os mais assistidos, refletindo o contínuo interesse dos fãs pela longeva série de mistério. Além disso, My Hero Academia também retornou ao ranking, impulsionado pelo recente final do mangá.
Outro destaque da semana foi o filme Shin Jigen! Crayon Shin-chan the Movie, que, mesmo sendo uma exibição especial, conseguiu conquistar uma audiência média individual de 1,5% e uma audiência média de lares de 2,3%, demonstrando a força contínua da franquia entre o público japonês. Já a série regular conquistou a sétima posição.
Posição | Título | Emissora | Data | Horário | Duração | Audiência Média Individual (%) | Audiência Média de Lares (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san | Fuji TV | 04/08/24 (Dom) | 18:30 | 30 min | 4.5 | 6.4 |
2 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 04/08/24 (Dom) | 18:00 | 30 min | 3.1 | 4.8 |
3 | Detective Conan | Nippon TV | 03/08/24 (Sáb) | 18:00 | 30 min | 2.6 | 4.6 |
4 | Wonderful Precure | TV Asahi | 04/08/24 (Dom) | 8:30 | 30 min | 1.8 | 2.6 |
5 | Doraemon | TV Asahi | 03/08/24 (Sáb) | 17:00 | 30 min | 1.7 | 2.8 |
6 | One Piece | Fuji TV | 04/08/24 (Dom) | 9:30 | 30 min | 1.6 | 2.7 |
7 | Crayon Shin-chan | TV Asahi | 03/08/24 (Sáb) | 16:30 | 30 min | 1.5 | 2.5 |
8 | My Hero Academia | Nippon TV | 03/08/24 (Sáb) | 17:30 | 30 min | 1.5 | 2.8 |
9 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | Nippon TV | 02/08/24 (Sex) | 23:00 | 30 min | 1.4 | 2.7 |
10 | Curious George | NHK ETV | 03/08/24 (Sáb) | 8:35 | 25 min | 1.3 | 1.8 |
Notícias relacionadas
Audiência dos animes na TV japonesa de 01/07 a 07/07
Pokémon retorna ao top 10 após meses de ausência