
Durante a semana de 29 de janeiro a 4 de fevereiro de 2024, o panorama das audiências de animes no Japão apresentou um cenário familiar no topo de sua lista, com os três primeiros colocados – Sazae-san, Chibi Maruko-chan e Detective Conan – mantendo suas posições inalteradas em relação ao período anterior. Essa consistência destaca a permanente popularidade dessas séries clássicas, que continuam a ser um marco na programação televisiva japonesa.
No entanto, o destaque do período foi a estreia da 21ª série da franquia Pretty Cure, Wonderful Precure, que estreou com grande expectativa e foi recebida calorosamente pelos telespectadores. Acompanhando a jovem Iroha Inukai e sua cadelinha Komugi, que ganha a habilidade de se transformar em uma guerreira Pretty Cure, a série promete aventuras emocionantes e um novo fôlego para a franquia.
Posição | Título | Emissora | Data de Transmissão | Horário | Duração | Audiência Média Individual (%) | Audiência Média de Lares (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san | Fuji TV | 04/02/24 (Dom) | 18:30 | 30 min | 5.6 | 7.7 |
2 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 04/02/24 (Dom) | 18:00 | 30 min | 3.9 | 5.6 |
3 | Detective Conan | NTV | 03/02/24 (Sáb) | 18:00 | 30 min | 3.8 | 6.4 |
4 | Wonderful Precure! | TV Asahi | 04/02/24 (Dom) | 8:30 | 30 min | 2.4 | 3.5 |
5 | Frieren e a Jornada para o Além | NTV | 02/02/24 (Sex) | 23:50 | 30 min | 2.0 | 3.6 |
6 | Doraemon | TV Asahi | 03/02/24 (Sáb) | 17:00 | 30 min | 2.0 | 3.3 |
7 | Firefighter Daigo: Rescuer in Orange | NTV | 03/02/24 (Sáb) | 17:30 | 30 min | 2.0 | 3.5 |
8 | One Piece | Fuji TV | 04/02/24 (Dom) | 9:30 | 30 min | 1.8 | 3.1 |
9 | Crayon Shin-chan | TV Asahi | 03/02/24 (Sáb) | 16:30 | 30 min | 1.7 | 2.9 |
10 | Butt Detective | NHK-E | 03/02/24 (Sáb) | 9:00 | 20 min | 1.5 | 1.8 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.