
Entre os dias 28 de outubro e 3 de novembro, o ranking de audiência das animações japonesas apresentou mudanças significativas. Blue Miburo mostrou recuperação, subindo para a quinta posição e retomando seu lugar de destaque.
Já One Piece retornou ao top 10, mesmo sem episódios inéditos, graças à exibição de uma edição especial do arco da Ilha dos Homens-Peixe.
# | Título | Canal | Data | Hora | Audiência Média Individual (%) | Audiência Média de Lares (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san | Fuji TV | 03/11 | 18:30 | 4.5 | 6.6 |
2 | Detective Conan | NTV | 02/11 | 18:00 | 4.1 | 6.8 |
3 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 03/11 | 18:00 | 3.2 | 5.0 |
4 | Doraemon | TV Asahi | 02/11 | 17:00 | 2.5 | 3.9 |
5 | Blue Miburo | NTV | 02/11 | 17:30 | 2.4 | 4.4 |
6 | Crayon Shin-chan | TV Asahi | 02/11 | 16:30 | 2.1 | 3.5 |
7 | Dragon Ball Daima | Fuji TV | 01/11 | 23:40 | 1.5 | 2.7 |
8 | George, o Curioso | NHK ETV | 02/11 | 08:35 | 1.5 | 1.8 |
9 | Butt Detective | NHK ETV | 02/11 | 09:00 | 1.5 | 1.7 |
10 | One Piece | Fuji TV | 03/11 | 09:30 | 1.4 | 2.4 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.