Durante o período de 27 de maio a 2 de junho, o ranking de audiências de animes na TV japonesa manteve os mesmos animes do período anterior, com algumas mudanças notáveis. Chibi Maruko-chan voltou a ocupar a segunda posição, destacando-se entre os mais assistidos. Além disso, That Time I Got Reincarnated as a Slime subiu quatro posições, mostrando um aumento significativo em sua audiência.
Posição | Título | Emissora | Data de Transmissão | Horário | Duração | Audiência Média Individual (%) | Audiência Média de Lares (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san | Fuji TV | 02/06/24 (Dom) | 18:30 | 30 min | 5.7 | 8.0 |
2 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 02/06/24 (Dom) | 18:00 | 30 min | 3.9 | 6.0 |
3 | Demon Slayer: Hashira Training Arc | Fuji TV | 02/06/24 (Dom) | 23:15 | 30 min | 3.8 | 6.7 |
4 | Detective Conan | NTV | 01/06/24 (Sáb) | 18:00 | 30 min | 3.1 | 5.2 |
5 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | NTV | 31/05/24 (Sex) | 23:35 | 30 min | 1.6 | 3.1 |
6 | Wonderful Precure | TV Asahi | 02/06/24 (Dom) | 8:30 | 30 min | 1.6 | 2.2 |
7 | One Piece | Fuji TV | 02/06/24 (Dom) | 9:30 | 30 min | 1.5 | 2.7 |
8 | Crayon Shin-chan | TV Asahi | 01/06/24 (Sáb) | 16:30 | 30 min | 1.4 | 2.5 |
9 | Doraemon | TV Asahi | 01/06/24 (Sáb) | 17:00 | 30 min | 1.4 | 2.6 |
10 | My Hero Academia | NTV | 01/06/24 (Sáb) | 17:30 | 30 min | 1.4 | 2.5 |
Notícias relacionadas
Audiência dos animes na TV japonesa de 20/05 a 26/05
Demon Slayer supera Chibi Maruko-chan
Audiência dos animes na TV japonesa de 13/05 a 19/05
That Time I Got Reincarnated as a Slime retorna ao top 10