
Durante o período de 26 de agosto a 1 de setembro, o ranking de audiências dos animes na TV japonesa não apresentou grandes surpresas, com várias trocas de posições entre os principais programas. As saídas de Doraemon e George, o Curioso abriram espaço para a entrada de Let’s Go! Anpanman e Cells at Work!!, que retornaram ao top 10.
O grande destaque foi novamente a exibição de um clássico do diretor Hayao Miyazaki. O filme O Castelo no Céu (Tenkuu no Shiro Laputa) foi transmitido no dia 30 de agosto, às 21:00, e registrou uma impressionante audiência média individual de 9.3% e uma audiência média de lares de 13.7%. Esse resultado superou o desempenho do filme Meu Amigo Totoro (Tonari no Totoro), exibido na semana anterior, consolidando o impacto das produções do estúdio Ghibli no público japonês.
Posição | Título | Emissora | Data | Horário | Audiência Média Individual (%) | Audiência Média de Lares (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san | Fuji TV | 01/09 | 18:30 | 4.3 | 6.3 |
2 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 01/09 | 18:00 | 3.1 | 4.7 |
3 | Doraemon | TV Asahi | 31/08 | 17:00 | 2.9 | 4.6 |
4 | My Hero Academia | NTV | 31/08 | 17:30 | 2.9 | 5.1 |
5 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | NTV | 30/08 | 23:40 | 2.6 | 4.4 |
6 | Crayon Shin-chan | TV Asahi | 31/08 | 16:30 | 2.4 | 4.1 |
7 | Wonderful Precure | TV Asahi | 01/09 | 08:30 | 1.8 | 2.5 |
8 | One Piece | Fuji TV | 01/09 | 09:30 | 1.6 | 2.8 |
9 | Let’s Go! Anpanman | NTV | 30/08 | 10:55 | 1.2 | 2.3 |
10 | Cells at Work!! | NHK ETV | 31/08 | 18:25 | 1.2 | 1.5 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.