
No período de 21 a 27 de outubro, Blue Miburo perdeu um pouco do impulso inicial de sua estreia espetacular. O anime caiu da quinta para a sétima posição saindo de 4% para 2,8% na audiência média de lares.
No entanto, a queda mais acentuada foi de Magilumiere Magical Girls Inc. Em seu quarto episódio, a série não conseguiu manter uma audiência suficiente para permanecer no top 10, resultando em sua saída do ranking. Essa ausência abriu espaço para o retorno de animações ocidentais como George, o Curioso e Shaun, o Carneiro, que voltaram a figurar entre os mais assistidos.
# | Título | Canal | Data | Hora | Audiência Média Individual (%) | Audiência Média de Lares (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san | Fuji TV | 27/10/2024 | 18:30 | 5.3 | 7.5 |
2 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 27/10/2024 | 18:00 | 3.8 | 5.9 |
3 | Detective Conan | NTV | 26/10/2024 | 18:00 | 3.2 | 5.8 |
4 | Doraemon | TV Asahi | 26/10/2024 | 17:00 | 2.3 | 3.6 |
5 | Crayon Shin-chan | TV Asahi | 26/10/2024 | 16:30 | 2.0 | 3.2 |
6 | Wonderful Precure | TV Asahi | 27/10/2024 | 08:30 | 1.6 | 2.8 |
7 | Blue Miburo | NTV | 26/10/2024 | 17:30 | 1.5 | 2.8 |
8 | Dragon Ball Daima | Fuji TV | 25/10/2024 | 23:40 | 1.4 | 2.5 |
9 | George, o Curioso | NHK ETV | 26/10/2024 | 08:35 | 1.4 | 1.7 |
10 | Shaun, o Carneiro | NHK ETV | 26/10/2024 | 08:10 | 1.2 | 1.4 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.