Durante o período de 20 a 26 de maio, o ranking de audiências de animes na TV japonesa manteve os mesmos animes do período anterior, com algumas mudanças notáveis. O destaque vai para Demon Slayer: Hashira Training Arc, que conseguiu superar Chibi Maruko-chan, subindo para a segunda posição.
Posição | Título | Emissora | Data de Transmissão | Horário | Duração | Audiência Média Individual (%) | Audiência Média de Lares (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san | Fuji TV | 26/05/24 (Dom) | 18:30 | 30 min | 5.1 | 7.6 |
2 | Demon Slayer: Hashira Training Arc | Fuji TV | 26/05/24 (Dom) | 23:15 | 30 min | 3.7 | 6.3 |
3 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 26/05/24 (Dom) | 18:00 | 30 min | 3.4 | 5.3 |
4 | Detective Conan | NTV | 25/05/24 (Sáb) | 18:00 | 30 min | 3.2 | 5.4 |
5 | Wonderful Precure | TV Asahi | 26/05/24 (Dom) | 8:30 | 30 min | 2.4 | 3.3 |
6 | One Piece | Fuji TV | 26/05/24 (Dom) | 9:30 | 30 min | 1.8 | 2.8 |
7 | Doraemon | TV Asahi | 25/05/24 (Sáb) | 17:00 | 30 min | 1.6 | 2.6 |
8 | Crayon Shin-chan | TV Asahi | 25/05/24 (Sáb) | 16:30 | 30 min | 1.5 | 2.5 |
9 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | NTV | 24/05/24 (Sex) | 23:20 | 30 min | 1.4 | 2.7 |
10 | My Hero Academia | NTV | 25/05/24 (Sáb) | 17:30 | 30 min | 1.4 | 2.6 |
Notícias relacionadas
Audiência dos animes na TV japonesa de 13/05 a 19/05
That Time I Got Reincarnated as a Slime retorna ao top 10
Audiência dos animes na TV japonesa de 22/04 a 05/05
Demon Slayer e My Hero Academia dominam as atenções no período.