Na semana que contempla o período de 9 a 25 de fevereiro, o panorama das audiências televisivas japonesas revelou a contínua paixão nacional por animes, com Sazae-san liderando soberanamente, seguido pela edição especial de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Entertainment District Arc, que manteve os espectadores grudados nas telas.
Outro destaque foi Let’s go! Anpanman, que, apesar de sua longeva existência, ainda consegue capturar corações e mentes, especialmente dos mais jovens, provando que a simplicidade e mensagens positivas nunca saem de moda.
Posição | Título | Emissora | Data de Transmissão | Horário | Duração | Audiência Média Individual (%) | Audiência Média de Lares (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san | Fuji TV | 25/02/24 (Dom) | 18:30 | 30 min | 6.6 | 8.6 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Entertainment District Arc (Edição Especial) | Fuji TV | 24/02/24 (Sáb) | 21:00 | 160 min | 4.9 | 7.2 |
3 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 25/02/24 (Dom) | 18:00 | 30 min | 4.6 | 6.1 |
4 | Detective Conan | NTV | 24/02/24 (Sáb) | 18:00 | 30 min | 3.4 | 5.3 |
5 | Frieren e a Jornada para o Além | NTV | 23/02/24 (Sex) | 23:00 | 30 min | 2.3 | 3.7 |
6 | Wonderful Precure | TV Asahi | 25/02/24 (Dom) | 8:30 | 30 min | 2.1 | 2.9 |
7 | Doraemon | TV Asahi | 24/02/24 (Sáb) | 17:00 | 30 min | 2.0 | 3.1 |
8 | Let’s go! Anpanman | NTV | 23/02/24 (Sex) | 10:55 | 30 min | 1.9 | 3.0 |
9 | Firefighter Daigo: Rescuer in Orange | NTV | 24/02/24 (Sáb) | 17:30 | 30 min | 1.8 | 3.2 |
10 | One Piece | Fuji TV | 25/02/24 (Dom) | 9:30 | 30 min | 1.8 | 3.0 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.