Mais um ranking dos dez animes de maior audiência do Japão foi divulgado e, ao contrário da semana passada, desta vez, houveram significativas mudanças entre os mais assistidos. Na primeira posição nada muda, Sazae-san continua o seu reinado.
No entanto, logo abaixo, devido a uma notável queda de Chibi Maruko-chan e Crayon Shin-chan, One Piece é quem aparece tendo seu melhor resultado nos últimos meses e tornando-se o anime mais assistido da Fuji TV.
O especial de uma hora de Pokémon que traz Pikachu como protagonista, também apareceu, embora a audiência tenha sido inferior ao do episódio da semana passada. Confira abaixo todos os detalhes:
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 21/06/15 | 18:30 – 30 | 12,2 |
One Piece | Fuji TV | 21/06/15 | 9:30 – 30 | 8,8 |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 19/06/15 | 19:00 – 30 | 8,7 |
Doraemon | TV Asahi | 19/06/15 | 19:00 – 30 | 7,7 |
Chibi Maruko Chan |
Fuji TV | 21/06/15 | 18:00 – 30 | 7,6 |
Detetive Conan |
NTV | 20/06/15 | 18:00 – 30 | 6,6 |
Dragon Ball Kai | Fuji TV | 21/06/15 | 9:00 – 30 | 6,4 |
Youkai Watch | TV Tokyo | 18/06/15 | 18:30 – 28 | 4,7 |
Pokémon XY | TV Tokyo | 19/06/15 | 19:00 – 58 | 3,9 |
Arslan Senki | TBS | 21/06/15 | 8:30 – 30 | 3,5 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.