Conferindo o período entre 13 e 19 de abril, o ranking das animações mais vistas pelos japoneses trás relativas surpresas a começar pela ausência de Denpa Kyoushi, que começou com excelente colocação, mas acabou ficando de fora essa semana, sobrando assim, para Arslan Senki a melhor pontuação entre os estreantes.
Novamente One Piece supera o anime mais popular da NTV, Detective Conan, que vê a cada semana sua audiência minguar e, dessa vez, aparece apenas na atípica quinta colocação.
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 19/04/15 | 18:30 – 30 | 17,1 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 19/04/15 | 18:00 – 30 | 11,7 |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 17/04/15 | 19:30 – 24 | 9,7 |
Doraemon | TV Asahi | 17/04/15 | 19:00 – 30 | 9,2 |
One Piece | Fuji TV | 19/04/15 | 09:30 – 30 | 9,0 |
Detetive Conan | NTV | 18/04/15 | 18:00 – 30 | 7,6 |
Dragon Ball Kai | Fuji TV | 19/04/15 | 9:00 – 30 | 6,7 |
Youkai Watch | TV Tokyo | 17/04/15 | 18:30 – 28 | 6,2 |
Go! Princess PreCure | TV Asahi | 19/04/15 | 8:30 – 30 | 4,9 |
Arslan Senki |
TBS | 19/04/15 | 17:00 – 30 | 4,5 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.