Na última contagem de audiências da TV japonesa, George, o Curioso conseguiu bater de frente com o icônico Doraemon em termos de audiência, marcando um momento interessante na recepção de animações ocidentais no Japão. No período anterior, duas séries produzidas neste lado do globo também estiveram presentes no top 10.
Por outro lado, Frieren e a Jornada para o Além (Frieren: Beyond Journey’s End) está vivenciando os momentos decisivos de sua temporada, com o penúltimo episódio atraindo atenção significativa e ocupando a quarta posição.
Posição | Título | Emissora | Data de Transmissão | Horário | Duração | Audiência Média Individual (%) | Audiência Média de Lares (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san | Fuji TV | 17/03/24 (Dom) | 18:30 | 30 min | 6.5 | 8.7 |
2 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 17/03/24 (Dom) | 18:00 | 30 min | 5.0 | 7.1 |
3 | Detective Conan | NTV | 16/03/24 (Sáb) | 18:00 | 30 min | 3.4 | 5.8 |
4 | Frieren e a Jornada para o Além | NTV | 15/03/24 (Sex) | 23:00 | 30 min | 2.4 | 4.2 |
5 | Wonderful Precure | TV Asahi | 17/03/24 (Dom) | 8:30 | 30 min | 2.1 | 2.9 |
6 | One Piece | Fuji TV | 17/03/24 (Dom) | 9:30 | 30 min | 1.9 | 3.1 |
7 | Firefighter Daigo: Rescuer in Orange | NTV | 16/03/24 (Sáb) | 17:30 | 30 min | 1.8 | 3.3 |
8 | Butt Detective | NHK-E | 16/03/24 (Sáb) | 9:00 | 20 min | 1.5 | 1.8 |
9 | George, o Curioso | NHK-E | 16/03/24 (Sáb) | 8:35 | 25 min | 1.4 | 1.7 |
10 | Doraemon | TV Asahi | 16/03/24 (Sáb) | 17:00 | 30 min | 1.4 | 2.3 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.