
Entre os dias 4 e 10 de novembro, o ranking de audiência dos animes na TV japonesa trouxe algumas mudanças interessantes. Um dos principais destaques foi o retorno de Magilumiere Magical Girls Inc. ao top 10, após duas semanas ausente. O sexto episódio da série garantiu a nona posição.
Outro ponto que chama a atenção é a presença de Butt Detective em duas posições no ranking. O anime infantil, conhecido por seu humor peculiar, continua mostrando sua popularidade.
# | Título | Canal | Data | Hora | Audiência Média Individual (%) | Audiência Média de Lares (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san | Fuji TV | 10/11/2024 | 18:30 | 5.9 | 8.3 |
2 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 10/11/2024 | 18:00 | 4.0 | 6.2 |
3 | Detective Conan | NTV | 09/11/2024 | 18:00 | 3.4 | 5.6 |
4 | Wonderful Precure | TV Asahi | 10/11/2024 | 08:30 | 2.0 | 3.0 |
5 | Doraemon | TV Asahi | 09/11/2024 | 17:00 | 1.9 | 3.2 |
6 | Blue Miburo | NTV | 09/11/2024 | 17:30 | 1.9 | 3.4 |
7 | One Piece | Fuji TV | 10/11/2024 | 09:30 | 1.5 | 2.5 |
8 | Butt Detective | NHK ETV | 07/11/2024 | 19:00 | 1.4 | 1.7 |
9 | Magilumiere Magical Girls Inc. | NTV | 08/11/2024 | 23:20 | 1.4 | 2.4 |
10 | Dragon Ball Daima | Fuji TV | 08/11/2024 | 23:40 | 1.4 | 2.8 |
11 | Butt Detective | NHK ETV | 09/11/2024 | 09:00 | 1.4 | 1.5 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.