
Durante o período de 01 a 07 de julho, o ranking de audiências de animes na TV japonesa trouxe algumas mudanças interessantes. O final de Demon Slayer: Hashira Training Arc abriu uma vaga no top 10, permitindo o retorno de Pokémon após meses de ausência. Além disso, houve um empate triplo entre George, o Curioso, Cells at Work! e Kinnikuman: The Perfect Origin Arc, todos com a mesma audiência na média individual.
Posição | Título | Emissora | Data de Transmissão | Horário | Duração | Audiência Média Individual (%) | Audiência Média de Lares (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san | Fuji TV | 07/07/24 (Dom) | 18:30 | 30 min | 4.5 | 6.6 |
2 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 07/07/24 (Dom) | 18:00 | 30 min | 3.2 | 4.8 |
3 | Doraemon | TV Asahi | 06/07/24 (Sáb) | 17:00 | 30 min | 2.1 | 3.5 |
4 | Wonderful Precure | TV Asahi | 07/07/24 (Dom) | 8:30 | 30 min | 1.9 | 2.9 |
5 | Crayon Shin-chan | TV Asahi | 06/07/24 (Sáb) | 16:30 | 30 min | 1.7 | 2.9 |
6 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | Nippon TV | 05/07/24 (Sex) | 23:25 | 30 min | 1.6 | 2.8 |
7 | One Piece | Fuji TV | 07/07/24 (Dom) | 9:30 | 30 min | 1.6 | 2.9 |
8 | Pokémon | TV Tokyo | 05/07/24 (Sex) | 18:55 | 30 min | 1.1 | 1.4 |
9 | Gigantosaurus | NHK ETV | 06/07/24 (Sáb) | 8:10 | 25 min | 1.1 | 1.3 |
10 | George, o Curioso | NHK ETV | 06/07/24 (Sáb) | 8:35 | 25 min | 1.1 | 1.4 |
11 | Cells at Work! | NHK ETV | 06/07/24 (Sáb) | 18:25 | 25 min | 1.1 | 1.5 |
12 | Kinnikuman: The Perfect Origin Arc | TBS | 07/07/24 (Dom) | 23:55 | 30 min | 1.1 | 2.0 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.