Foi divulgado mais um ranking com os animes mais assistidos na TV japonesa. Pelas festas de fim de ano e a falta de grandes séries, como Sazae-san e One Piece, os índices de audiência despencaram.
Quase metade do Top 10 foi conquistada por animações para crianças em idade pré-escolar, com Shaun, o Carneiro (Shaun the Sheep) aparecendo três vezes e o especial de Chuggington pegando a última posição.
Apesar da overdose de produções britânicas, alguns animes que nunca haviam aparecido no ranking marcaram presença.
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Toshiwasure da yo! Doraemon kentei kuizu SP | TV Asahi | 11/12/30 | 17:30 – 60 | 6.4 |
Tamagotchi! | TV Tokyo | 11/12/26 | 19:00 – 30 | 3.3 |
Shaun, o Carneiro | NHK ETV | 11/12/31 | 8:35 – 20 | 3.1 |
Shaun, o Carneiro | NHK ETV | 11/12/31 | 8:10 – 24 | 2.9 |
Gintama | TV Tokyo | 11/12/26 | 18:00 – 30 | 2.7 |
Yu-Gi-Oh! Zexal | TV Tokyo | 11/12/26 | 19:30 – 30 | 2.4 |
Shaun, o Carneiro | NHK ETV | 12/01/01 | 8:35 – 20 | 2.3 |
Mobile Suit Gundam AGE | TBS | 12/01/01 | 17:00 – 30 | 2.0 |
Naruto Shippuuden | TV Tokyo | 11/12/28 | 17:30 – 30 | 1.9 |
Chuggington Special | Fuji TV | 11/12/30 | 5:00 – 30 | 1.9 |
Dados divulgados pelo Video Research Ltd. referentes a audiência na região de Kanto.
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.