O Video Research divulgou o Top 10 dos animes mais assistidos na TV japonesa no período de 26 de setembro a 2 de outubro. O grande destaque vai para Sazae-san, que continua entre as maiores audiências mesmo com o passar de tantos anos. Já One Piece conquistou o disputado segundo lugar e logo em seguida vem Chibi Maruko-chan em terceiro. Também vale destacar que a estreia do novo Hunter x Hunter conseguiu entrar no ranking.
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 11/10/02 | 18:30 – 30 | 17.3 |
One Piece | Fuji TV | 11/10/02 | 9:30 – 30 | 11.1 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 11/10/02 | 18:00 – 30 | 10.9 |
Detective Conan | NTV | 11/10/01 | 18:00 – 30 | 9.8 |
Toriko | Fuji TV | 11/10/02 | 9:00 – 30 | 6.7 |
Pokémon Best Wishes | TV Tokyo | 11/09/29 | 19:00 – 30 | 6.5 |
Suite Pretty Cure | TV Asahi | 11/10/02 | 8:30 – 30 | 6.5 |
Inazuma Eleven Go | TV Tokyo | 11/09/28 | 19:00 – 27 | 4.6 |
Naruto Shippuden | TV Tokyo | 11/09/29 | 19:30 – 28 | 4.6 |
Hunter x Hunter | NTV | 11/10/02 | 10:55 – 30 | 4.4 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.