Ao que tudo indica, One Piece enfrenta um período de instabilidade em sua audiência. Apesar de ter alcançado melhores resultados em comparação ao ranking publicado na semana passado, o share não passou novamente dos 8%. Somada a forte concorrência, a versão em anime do mangá de Eiichiro Oda ficou numa posição inimaginável até então: sétima.
Outro anime que merece destaque é Detective Conan. A série teve dois especiais exibidos, um deles com Lupin III, que conseguiu o feito de ficar em segundo, deixando Chibi Maruko-chan para terceiro.
Sem dúvida, Lupin III está na celebre lista das séries mais queridas entre os japoneses. Será que com a estreia de Mine Fujiko to Iu Onna, o novo anime da franquia, One Piece ainda terá espaço dentro do Top 5? A resposta descobriremos nos próximos rankings.
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 12/03/25 | 18:30 – 30 | 17.2 |
Lupin III vs Detective Conan | NTV | 12/03/23 | 21:00 – 129 | 15.2 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 12/03/25 | 18:00 – 30 | 12.1 |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 12/03/23 | 19:30 – 24 | 10.6 |
Doraemon | TV Asahi | 12/03/23 | 19:00 – 30 | 10.3 |
Detective Conan vs Heiji Tōzai Tantei Suiri Shōbu | NTV | 12/03/24 | 18:00 – 60 | 10.3 |
One Piece | Fuji TV | 12/03/25 | 9:30 – 30 | 8.8 |
Toriko | Fuji TV | 12/03/25 | 9:00 – 30 | 6.9 |
Smile PreCure! | TV Asahi | 12/03/25 | 8:30 – 30 | 5.4 |
Pokémon Best Wishes! | TV Tokyo | 12/03/22 | 19:00 – 30 | 4.5 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.