Nesta semana temos o ranking dos animes mais assistidos da TV japonesa dominado por atrações dos canais Fuji TV e TV Asahi. Sazae-san continua em primeiro, One Piece voltou a subir em audiência e ficou em segundo lugar, seguido por Chibi Maruko-chan em terceiro.
Também vale destacar a volta de Shin-chan, que rendeu a sexta colocação na lista. A animação britânica Shaun, o Carneiro (Shaun the Sheep) conseguiu entrar no Top 10, lembrando que no Japão o termo anime também é utilizado para desenhos animados estrangeiros.
Se fossem levadas em conta apenas produções japonesas, Hunter x Hunter ficaria na décima posição, segundo dados não oficiais — o Video Research divulga em seu site apenas as 10 maiores audiências de cada gênero.
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 11/10/23 | 18:30 – 30 | 16.6 |
One Piece | Fuji TV | 11/10/23 | 9:30 – 30 | 12.6 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 11/10/23 | 18:00 – 30 | 11.4 |
Doraemon | TV Asahi | 11/10/21 | 19:00 – 30 | 10.3 |
Detective Conan | NTV | 11/10/22 | 18:00 – 30 | 10.0 |
Shin-chan | TV Asahi | 11/10/21 | 19:30 – 24 | 9.3 |
Toriko | Fuji TV | 11/10/23 | 9:00 – 30 | 8.0 |
Suite Pretty Cure | TV Asahi | 11/10/23 | 8:30 – 30 | 5.9 |
Inazuma Eleven GO | TV Tokyo | 11/10/19 | 19:00 – 27 | 4.8 |
Shaun, o Carneiro | NHK ETV | 11/10/22 | 9:00 – 25 | 4.6 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.