A Fuji TV dominou o topo do novo ranking dos animes mais assistidos no Japão, emplacando nas três primeiras posições Sazae-san, Chibi Maruko-chan e One Piece, que mesmo caindo em audiência superou outras séries em relação à semana passada.
Vale destacar também a volta de Hunter x Hunter, desde sua estreia o remake não aparecia no Top 10. Outro fato curioso é permanência de um desenho animado ocidental entre as maiores audiências no país berço dos animes, George, o Curioso ficou a frente até de grandes franquias como Inazuma Eleven e Digimon. Naruto e Pokémon não foram exibidos no dia 17 de novembro.
Rank | Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san | Fuji TV | 11/11/20 | 18:30 – 30 | 17.2 |
2 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 11/11/20 | 18:00 – 30 | 12.1 |
3 | One Piece | Fuji TV | 11/11/20 | 9:30 – 30 | 10.3 |
4 | Doraemon | TV Asahi | 11/11/18 | 19:00 – 30 | 9.4 |
5 | Detective Conan | NTV | 11/11/19 | 18:00 – 30 | 9.2 |
6 | Shin-chan | TV Asahi | 11/11/18 | 19:30 – 24 | 8.8 |
7 | Toriko | Fuji TV | 11/11/20 | 9:00 – 30 | 7.4 |
8 | Hunter x Hunter | NTV | 11/11/20 | 10:55 – 30 | 5.0 |
9 | Suite Pretty Cure | TV Asahi | 11/11/20 | 8:30 – 30 | 4.8 |
10 | George, o Curioso | NHK ETV | 11/11/19 | 8:35 – 25 | 4.4 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.