O grande destaque do novo ranking é, sem dúvida, o especial de Doraemon x Crayon Shin-chan. Porém, não se trata de um crossover entre as duas séries. A TV Asahi aproveitou que ambos são exibidos juntos e resolveu comemorar duas marcas importantes no mesmo dia: o aniversário de 20 anos do anime Shin-chan e os 100 anos que faltam para o “nascimento” do robô Doraemon.
Outra mudança importante em comparação ao ranking publicado na semana passada foi a volta de One Piece e Toriko, que haviam ficado de fora por não terem episódios exibidos durante o período pesquisado. Hunter x Hunter também conseguiu permanecer na lista e empatou com Pokémon BW em oitavo.
Vale notar que caso o especial de Doraemon e Crayon Shin-chan fosse considerado duas atrações distintas, Inazuma Eleven GO não conseguiria figurar entre os dez animes mais assistidos no Japão.
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 18/03/12 | 18:30 – 30 | 20,5 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 18/03/12 | 18:00 – 30 | 15,5 |
Detective Conan | NTV | 17/03/12 | 18:00 – 30 | 12,0 |
Doraemon x Crayon Shin-chan SP | TV Asahi | 16/03/12 | 19:04 – 28 | 10,8 |
One Piece | Fuji TV | 18/03/12 | 9:30 – 30 | 8,4 |
Toriko | Fuji TV | 18/03/12 | 9:00 – 30 | 6,3 |
Smile PreCure! | TV Asahi | 18/03/12 | 8:30 – 30 | 5,8 |
Pokémon Best Wishes! | TV Tokyo | 15/03/12 | 19:00 – 30 | 4,8 |
Hunter x Hunter | NTV | 18/03/12 | 10:55 – 30 | 4,8 |
Inazuma Eleven GO | TV Tokyo | 14/03/12 | 19:00 – 27 | 4,4 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.