Após os animes ficarem dias com baixa audiência na TV japonesa, a situação se normaliza com a volta completa do “time de ouro” do ranking. O topo da lista ficou com Sazae-san, obviamente.
Cabe destacar também Pokémon Best Wishes, pois fazia algumas semanas que a série não conquistava tantos telespectadores. O restante dos animes ficaram com suas posições e audiências habituais.
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 12/01/15 | 18:30 – 30 | 20.7 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 12/01/15 | 18:00 – 30 | 13.3 |
Shin-chan | TV Asahi | 12/01/13 | 19:30 – 24 | 9.9 |
One Piece | Fuji TV | 12/01/15 | 9:30 – 30 | 9.9 |
Doraemon | TV Asahi | 12/01/13 | 19:00 – 30 | 9.5 |
Detective Conan | NTV | 12/01/14 | 18:00 – 30 | 9.4 |
Toriko | Fuji TV | 12/01/15 | 9:00 – 30 | 5.9 |
Pokémon Best Wishes! | TV Tokyo | 12/01/12 | 19:00 – 30 | 5.6 |
Suite Pretty Cure | TV Asahi | 12/01/15 | 8:30 – 30 | 5.0 |
Inazuma Eleven GO | TV Tokyo | 12/01/11 | 19:00 – 27 | 4.5 |
George, o Curioso | NHK ETV | 12/01/14 | 8:35 – 25 | 4.5 |
Dados divulgados pelo Video Research Ltd. referentes a audiência na região de Kanto.
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.