A Media-Create divulgou o ranking dos jogos mais vendidos no Japão durante o período de 2 a 8 de abril. Como esperado, o lançamento de 2nd Super Robot Wars Z: Saisei-hen (Regeneration Chapter) rendeu o primeiro lugar. O game desenvolvido pela Namco Bandai para PSP reúne as principais franquias de robô gigante, como Gundam, Macross e Code Geass.
Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance, que havia ficado com o topo na última lista, caiu para segundo. Nesta semana também foram lançados Kinect Star Wars e Mahjong Dream Club.
Em relação às vendas de consoles, o Nintendo 3DS continua muito bem, seguido com larga diferença pelo Playstation 3 e PSP.
Rank | Console | Jogo | Distribuidora | Lançamento | Vendas |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSP | 2nd Super Robot Wars Z: Saisei-hen | Namco Bandai | 12/04/05 | 265.439 |
2 | 3DS | Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance | Square Enix | 12/03/29 | 42.231 |
3 | PSP | Pro Baseball Spirits 2012 | Konami | 12/03/29 | 26.908 |
4 | PS3 | Pro Baseball Spirits 2012 | Konami | 12/03/29 | 26.886 |
5 | 3DS | Kid Icarus: Uprising | Nintendo | 12/03/22 | 25.710 |
6 | 3DS | Super Mario 3D Land | Nintendo | 11/11/03 | 21.996 |
7 | DS | Pokémon Conquest (Pokémon + Nobunaga’s Ambition) | The Pokémon Company | 12/03/17 | 17.989 |
8 | 3DS | Monster Hunter Tri G | Capcom | 11/12/10 | 16.770 |
9 | 3DS | Mario Kart 7 | Nintendo | 11/12/01 | 16.024 |
10 | 3DS | Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games | Nintendo | 12/03/01 | 10.364 |
11 | PSP | Black Panther 2: Yakuza Ashura Chapter | Sega | 12/03/22 | 10.356 |
12 | Xbox 360 | Kinect Star Wars | Microsoft | 12/04/05 | 6.010 |
13 | PS3 | Devil May Cry HD Collection | Capcom | 12/03/22 | 5.887 |
14 | 3DS | Harvest Moon: The Land of Origin | Marvelous AQL | 12/02/23 | 5.844 |
15 | PS3 | Mahjong Dream Club | D3 Publisher | 12/04/05 | 5.701 |
16 | Wii | Wii Sports Resort (Wii Remote Plus com Bundle) | Nintendo | 10/11/11 | 4.810 |
17 | 3DS | Hatsune Miku and Future Stars Project Mirai | Sega | 12/03/08 | 4.679 |
18 | Wii | Mario Kart Wii | Nintendo | 08/04/10 | 4.622 |
19 | PSP | Monster Hunter Portable 3rd (PSP the Best) | Capcom | 11/09/22 | 4.387 |
20 | 3DS | Nintendogs + Cats | Nintendo | 11/02/26 | 4.299 |
Ranking | Console | Vendas |
---|---|---|
1 | 3DS | 72,115 |
2 | PS3 | 19,370 |
3 | PSP | 14,804 |
4 | Vita | 8,931 |
5 | Wii | 7,099 |
6 | Xbox 360 | 3,764 |
7 | PS2 | 1,355 |
8 | DSi LL | 793 |
9 | DSi | 743 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.