Os 50 mangás mais vendidos de 2016 por volume

Divulgação. © Eiichiro Oda / Shueisha

Divulgação. © Eiichiro Oda / Shueisha

Além da lista dos mangás mais vendidos do ano, a Oricon também divulgou o ranking daqueles que tiveram seus volumes entre os mais vendidos de 2015. Os dados compreendem de 23 de novembro de 2015 a 20 de novembro deste ano.

Novamente temos os piratas de One Piece ocupando as 4 primeiras posições com os volumes 80, 81, 82 e 83, mais abaixo podemos ver Shingeki no Kyojin, com 3 volumes, e mais abaixo a surpresa da lista, o volume 33 de Hunter x Hunter, que apesar dos inúmeros hiatos, continua tendo um grande número de fãs fiéis.

Na lista temos ainda o bem sucedido Assassination Classroom ocupando distintas posições, e novamente podemos perceber a baixa de Nanatsu no Taizai. Confira abaixo o ranking completo:

Posição Título Vendas
1 One Piece #80 2,981,494
2 One Piece #81 2,696,528
3 One Piece #82 2,532,488
4 One Piece #83 2,287,521
5 Shingeki no Kyojin #18 1,983,248
6 Shingeki no Kyojin #19 1,746,669
7 Shingeki no Kyojin #20 1,554,398
8 Hunter × Hunter #33 1,272,692
9 Assassination Classroom #18 1,027,550
10 Assassination Classroom #17 1,009,268
11 Haikyu!! #19 1,002,154
12 Tokyo Ghoul:re #05 997,020
13 Tokyo Ghoul:re #06 957,057
14 Haikyu!! #20 956,003
15 Assassination Classroom #20 939,893
16 Assassination Classroom #19 930,105
17 One-Punch Man #10 912,269
18 Haikyu!! #22 882,840
19 Haikyu!! #21 875,062
20 Tokyo Ghoul:re #07 867,287
21 One-Punch Man #11 864,381
22 Assassination Classroom #21 830,176
23 Tokyo Ghoul:re #08 800,557
24 Yotsuba&! #13 793,502
25 Haikyuu!! #23 782,695
26 Nanatsu no Taizai #19 773,208
27 Nanatsu no Taizai #18 772,370
28 Kimi ni Todoke #25 764,728
29 Kingdom #41 737,118
30 Kuroko no  Basket Extra Game Volume II 736,057
31 Nanatsu no Taizai #20 721,045
32 Kingdom #42 710,637
33 Sakamoto Desu Ga? #4 690,441
34 Kingdom #43 687,587
35 Detective Conan #88 676,126
36 Kingdom #44 658,679
37 Nanatsu no Taizai #21 658,027
38 Detective Conan #89 657,584
39 Boku no Hero Academia #07 650,533
40 Black Butler (Kutoshitsuji) #23 644,389
41 Nanatsu no Taizai #22 639,730
42 Kimi ni Todoke #26 638,850
43 3-gatsu no Lion #12 631,307
44 Otaku ni Koi wa Muzukashii #02 630,477
45 Detective Conan #90 628,955
46 Boku no Hero Academia #08 616,523
47 Ao no Exorcist #16 616,149
48 Terra Formars #16 607,096
49 Boku no Hero Academia #09 584,647
50 Dungeon Meshi #03 565,566