Oricon: ranking dos volumes de mangás mais vendidos entre 22/01 e 28/01
As vendas de mangás no Japão, na última semana de janeiro de 2024, foram dominadas por Jujutsu Kaisen 25, com a impressionante marca de 70.558 cópias vendidas, reafirmando sua posição como uma das séries mais queridas pelos leitores japoneses. A mistura de ação, horror, e misticismo continua a cativar uma audiência vasta, evidenciando a maestria narrativa de Gege Akutami e a sua capacidade de manter os fãs engajados volume após volume.
Seguindo no ranking, Ler Super No Ura De Yani Suu Futari 4 alcançou o segundo lugar com 60.214 vendas, e Katainaka no Ossan, Kensei ni Naru 5 ocupou a terceira posição com 59.213 cópias vendidas. Estes títulos destacam a diversidade do gosto dos leitores japoneses, do cotidiano ao fantástico, mostrando que o mercado de mangás no Japão permanece vibrante e receptivo a uma ampla gama de histórias. A popularidade dessas obras sublinha a contínua busca por narrativas envolventes e personagens memoráveis no coração dos aficionados por mangás.
Posição | Nome | Editora | Lançamento | Vendas |
---|---|---|---|---|
1 | Jujutsu Kaisen 25 | Shueisha | Janeiro 2024 | 70.558 |
2 | Ler Super No Ura De Yani Suu Futari 4 | Square Enix | Janeiro 2024 | 60.214 |
3 | Katainaka no Ossan, Kensei ni Naru 5 | Akita Shoten | Janeiro 2024 | 59.213 |
4 | Isekai Meikyū de Hāremu o 10 | KADOKAWA | Janeiro 2024 | 58.339 |
5 | Oni no Hanayome 4 | Starts Publications | Janeiro 2024 | 49.226 |
6 | Kindaichi 37-sai no Jikenbo 15 | Kodansha | Janeiro 2024 | 41.472 |
7 | That Time I Got Reincarnated as a Slime 25 | Kodansha | Janeiro 2024 | 34.071 |
8 | Arifureta Shokugyō de Sekai Saikyō 13 | Overlap | Janeiro 2024 | 29.826 |
9 | Yamada-kun no Zawameku Jikan | Kodansha | Janeiro 2024 | 26.362 |
10 | Dekin no Mogura 6 | Kodansha | Janeiro 2024 | 25.996 |
11 | Yōjo Senki 29 | KADOKAWA | Janeiro 2024 | 25.017 |
12 | Oni no Hanayome 4 Tokubetsu-ban | Starts Publications | Janeiro 2024 | 22.930 |
13 | Onee-chan no Sui-kun 5 | Shueisha | Janeiro 2024 | 22.280 |
14 | Isekai de Slow Life wo (Ganbō) 7 | Overlap | Janeiro 2024 | 21.922 |
15 | Sōsō no Frieren 12 | Shogakukan | Dezembro 2023 | 20.601 |
16 | Tokyo Aliens 8 | Square Enix | Janeiro 2024 | 20.497 |
17 | Komi-san wa, Comyushou desu. 32 | Shogakukan | Janeiro 2024 | 19.962 |
18 | Yomi no Tsugai 6 | Square Enix | Janeiro 2024 | 18.258 |
19 | Hitoribocchi no Isekai Kouryaku 18 | Overlap | Janeiro 2024 | 17.302 |
20 | Tokyo Aliens 8 | Square Enix | Janeiro 2024 | 17.118 |
21 | Hazure Waku no “Joutai Ijou Skill” de Saikyou ni Natta Ore ga Subete o Juurin Suru Made 9 | Overlap | Janeiro 2024 | 16.831 |
22 | Nisemono no Renkinjutsushi 1 | KADOKAWA | Janeiro 2024 | 15.992 |
23 | Sutā no Ura de Yani Sū Futari 4 – Edição Especial | Square Enix | Janeiro 2024 | 15.537 |
24 | Mokushiroku no Yonkishi 15 | Kodansha | Janeiro 2024 | 14.863 |
25 | Dakishimete, Tsuide ni Kiss mo 12 | Shueisha | Janeiro 2024 | 14.623 |
26 | Cooking Papa 168 | Kodansha | Janeiro 2024 | 14.603 |
27 | Kōri Zokusei Danshi to Cool na Dōryō Joshi 9 | Square Enix | Janeiro 2024 | 14.080 |
28 | Tamon-kun Ima Docchi!? 7 | Hakusensha | Janeiro 2024 | 13.755 |
29 | Shōkan Sareta Kenja wa Isekai o Iku: Saikyō na no wa Sonzai Shinai Hōmotsu Deshita 10 | KADOKAWA | Janeiro 2024 | 13.443 |
30 | Minato Shōji Coin Laundry 5 | KADOKAWA | Janeiro 2024 | 12.942 |
Notícias relacionadas
Não há notícias relacionadas.